Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2463| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Tecnologias digitais e formação integrada dos estudantes do IFMT |
| Título(s) alternativo(s): | Digital Technologies and Integrated Education of IFMT Students |
| Autor(es): | Hippler, André Luís |
| Primeiro Orientador: | Araújo, Cláudia Helena dos Santos |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Araújo, Cláudia Helena dos Santos |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Oliveira, Alessandro Silva de |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Moraes, Moema Gomes |
| Resumo: | A presente pesquisa tem origem na observação e na percepção da complexidade do mundo globalizado pautado no meio técnico-científico-informacional e está contextualizada no Ensino Médio Integrado (EMI) na modalidade Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Desse modo, estabelecemos a problemática central a partir do questionamento: de que maneira os níveis das apropriações das tecnologias digitais pelos estudantes, no Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Administração do Instituto Federal do Mato Grosso (IFMT), contribuem para a sua formação integrada; e definimos o objetivo geral em: compreender como ocorrem as apropriações dos usos das tecnologias digitais na formação integrada dos estudantes do 3º Ano do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Administração do IFMT– Campus Barra do Garças. Para tanto, temos como referencial teórico a abordagem crítica acerca da tecnologia (ARAÚJO, 2014; FEENBERG, 2003; MORAES, 2016; PEIXOTO, 2008, 2015; PEIXOTO; ARAÚJO, 2012; VIEIRA PINTO, 2005); discussões sobre apropriação da tecnologia e seus níveis (BUENO, 2017; KOSIK, 2010; LEONTIEV, 1978; MARX; ENGELS, 2007; SOUZA, 2019; SMOLKA, 2000); e discussões inerentes ao processo de ensino, sobretudo do EMI, da EPT e da formação integrada (ANTUNES, 2009; CIAVATTA, 2005; COSTA, 2015; FRIGOTTO, 2007, 2018; MARX, 2004; RAMOS, 2008; VÁZQUEZ, 2007; SAVIANI, 1989, 2007). Metodologicamente, partimos do embasamento no Materialismo Histórico-Dialético (COSTA, 2015; KOSIK, 2010; MARX, 2004; MARX E ENGELS, 2007; VÁZQUEZ, 2007). Os resultados indicaram que os estudantes do EMI em Administração apresentaram predominantemente três níveis de apropriação no uso das tecnologias digitais, nos seguintes contextos: estudos e pesquisas, mundo do trabalho e lazer. Ademais, possibilitou o desenvolvimento do produto educacional em forma de Livro Digital “Tecnologias digitais e mundo do trabalho: Formar sim, transformar sempre!”, oferecendo subsídio tecnológico e pedagógico aos estudantes do EMI. |
| Abstract: | The present research originates in the observation and perception of the complexity of the globalized world based on the technical-scientific-informational environment; also, it is contextualized in the Ensino Médio Integrado (EMI) in the modality Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Thus, we established the central problem from the question: How do students' levels of appropriation of digital technologies in the Integrated Technical Course to High School in Administration of IFMT contribute to their integrated training? Also, we defined the general objective as understanding how the appropriation of digital technologies occurs in the integrated training of students from the 3rd year of the Integrated Technical Course to High School in Administration of IFMT - Barra do Garças Campus. For this, we have as theoretical reference the critical approach to technology (ARAÚJO, 2014; FEENBERG, 2003; MORAES, 2016; PEIXOTO, 2008, 2015; PEIXOTO; ARAÚJO, 2012; VIEIRA PINTO, 2005); discussions about the appropriation of technology and its levels (BUENO, 2017; KOSIK, 2010; LEONTIEV, 1978; MARX; ENGELS, 2007; SOUZA, 2019; SMOLKA, 2000); anddiscussions inherent to the teaching process, especially of EMI, EPT, and integrated training (ANTUNES, 2009; CIAVATTA, 2005; COSTA, 2015; FRIGOTTO, 2007, 2018; MARX, 2004; RAMOS, 2008; VÁZQUEZ, 2007; SAVIANI, 1989, 2007). Methodologically, we fundament the research on Historical-Dialectical Materialism (COSTA, 2015; KOSIK, 2010; MARX, 2004; MARX AND ENGELS, 2007; VÁZQUEZ, 2007). The results indicated that the students of the EMI in Administration presented the predominance of three levels of appropriations of digital technologies, in the following contexts: in studies and research, in the world of work, and leisure. Furthermore, it enabled the development of an educational product in the form of a Digital Book, "Digital technologies and the world of work: to train yes, to transform always!", offering technological and pedagogical support to EMI students. |
| Palavras-chave: | Apropriação Ensino Médio Integrado Formação Integrada Tecnologias Digitais Materialismo Histórico-Dialético |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Anápolis |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissonal e Tecnológica |
| Citação: | HIPPLER, André Luís. Tecnologias digitais e formação integrada dos estudantes do IFMT. 2023. 202p. Dissertação (Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Anápolis, 2023. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2463 |
| Data do documento: | 15-Fev-2023 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_Tecnologias_digitais_e formação_integrada_dos_estudantes_do_IFMT-André_Luís_Hippler (1).pdf | Dissertação ProfEPT - André Luís Hippler | 9,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.