Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2436| Tipo: | Resumo Expandido |
| Título: | Síntese assistida por microondas com exposição a 5 e 10 minutos de fotocatalisador híbrido de TiO2, AgNO3 e CuNO3 |
| Título(s) alternativo(s): | Microwave-assisted synthesis with 5 and 10 minutes exposure of a hybrid TiO2, AgNO3 ,and CuNO3 photocatalyst |
| Autor(es): | Lima, Paulo Henrique Rodrigues, Isadora M. S. Santos, Lidiaine M. |
| Resumo: | Os corantes sintéticos, como o Ponceau 4R, são amplamente utilizados na indústria alimentícia e farmacêutica devido à sua alta estabilidade e baixo custo, mas seu uso é restrito em diversos países por estarem associados a efeitos adversos, como inflamação e danos celulares. Os métodos convencionais de biodegradação apresentam eficácia limitada na remoção desses corantes, gerando a necessidade de tecnologias mais eficientes, como a fotocatálise heterogênea. O dióxido de titânio (TiO2), um material promissor para fotocatálise devido à sua alta estabilidade e atividade catalítica, pode ser melhorado por dopagem com metais como prata (Ag) e cobre (Cu), aumentando sua absorção de luz visível e desempenho. A síntese assistida por micro-ondas surge como uma técnica eficiente, acelerando as reações e facilitando a obtenção de fotocatalisadores híbridos de TiO2 dopados com AgNO3 e CuNO3 para a degradação de corantes como o Ponceau 4R. |
| Abstract: | Synthetic dyes, such as Ponceau 4R, are widely used in the food and pharmaceutical industries due to their high stability and low cost, but their use is restricted in several countries because they are associated with adverse effects, such as inflammation and cellular damage. Conventional biodegradation methods have limited effectiveness in removing these dyes, creating a need for more efficient technologies, such as heterogeneous photocatalysis. Titanium dioxide (TiO2), a promising material for photocatalysis due to its high stability and catalytic activity, can be enhanced by doping with metals such as silver (Ag) and copper (Cu), increasing its visible light absorption and performance. Microwave-assisted synthesis emerges as an efficient technique, accelerating reactions and facilitating the production of hybrid TiO2 photocatalysts doped with AgNO3 and CuNO3 for the degradation of dyes like Ponceau 4R. |
| Palavras-chave: | Fotocatálise, Micro-ondas, Síntese |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Goiás |
| Citação: | LIMA, Paulo H. M.; RODRIGUES, Isadora M. S.; SANTOS, Lidiaine M. Síntese assistida por micro-ondas com exposição a 5 e 10 minutos de fotocatalisador híbrido de TiO₂, AgNO₃ e CuNO₃. 2024. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2436 |
| Data do documento: | 3-Nov-2024 |
| Aparece nas coleções: | Eventos realizados extra IFG |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SINTESE MW5 E MW10 (1)_OK.pdf | 266,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.