Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2399Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Veloso, Renato Welmer | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1650625645480275 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Palau, Fernando | - |
| dc.contributor.referee1 | Veloso, Renato Welmer | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1650625645480275 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Passos, Marco Aurelio Ninomia | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9046655386585839 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Maia, Fábio Fernandes | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8402329899506814 | pt_BR |
| dc.creator | Almeida, Eunice Hevelly Alves de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9339401912285660 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-09-15T15:18:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-15T15:18:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-25 | - |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Eunice Hevelly Alves de. Crédito de produtor rural e bioativos podem ser a solução para recuperar as fitofisionomias do cerrado, em Águas Lindas de Goiás - GO. 2025. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Águas Lindas de Goiás, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2399 | - |
| dc.description.abstract | Brazil went from being a grain importer in the 1970s to becoming one of the world's largest grain producers in the last decade. Large areas of native grasslands have been transformed into arable and productive land. Given the increased global engagement on climate and environmental issues, Brazil has the opportunity to consolidate its position as a leading figure in the global green agenda. The study on the Green Rural Product Certificate (CPR), established by the law that regulates the carbon market in Brazil and with foreign countries, aims to foster private sector interest in new environmental preservation mechanisms, fostering native forest preservation activities and generating income for rural producers. This allows for sustainable integration between energy and food production with carbon sequestration and the storage of pollutant gases, aiming to maintain carbon stocks and their commercialization. The objective is to restore the Cerrado's vegetation types for its ecosystem and promote sustainability, highlighting its vitality for supplying aquifer recharge areas and the sustainable management of water resources. For this study, a literature review was conducted to gather data on Green CPR and its applications in specific biomes, as well as to analyze environmental restoration projects in the Cerrado that employ Green CPR. This project seeks to understand how the combination of Green CPR with the carbon market and its viable solutions for the recovery of Cerrado vegetation types contributes to a more balanced future. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Brasil passou de importador de grãos na década de 1970 para um dos maiores produtores mundiais de grãos nesta última década. Grandes áreas de campos nativos foram transformadas em terras agricultáveis e produtivas. Diante do aumento do engajamento mundial nas questões climáticas e ambientais, o Brasil tem a oportunidade de se consolidar como protagonista na agenda verde a nível global. O estudo sobre a Cédula de Produto Rural Verde (CPR), instituída pela Lei que regula o mercado de carbono no Brasil e com países estrangeiros visa fomentar o interesse da iniciativa privada a novos mecanismos de preservação ambiental, fomentando as atividades de preservação de florestas nativas, gerando renda aos produtores rurais. Permitindo uma integração sustentável entre a produção de energia e alimentos com o sequestro de carbono e armazenamento de gases poluentes, visando a manutenção dos estoques de carbono e sua comercialização. O objetivo é a recuperação das fitofisionomias do Cerrado para seu ecossistema e promover a sustentabilidade, ressaltando sua vitalidade para o abastecimento das áreas de recarga de aquíferos e o manejo sustentável dos recursos hídricos. Para este trabalho, realizou-se uma revisão bibliográfica para levantar dados sobre a CPR Verde, suas aplicações em biomas específicos, e para analisar projetos de recuperação ambiental no Cerrado que empregam a CPR Verde. Este projeto busca entender como a combinação da CPR Verde com o mercado de carbono e suas soluções viáveis para a recuperação das fitofisionomias do Cerrado, contribuindo para um futuro mais equilibrado. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Myriam Martins Lima (myriam.lima@ifg.edu.br) on 2025-09-15T15:17:47Z No. of bitstreams: 1 TCC- Eunice Hevelly.pdf: 6764341 bytes, checksum: eb4cba9870ee959ada684af701d97e11 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Myriam Martins Lima (myriam.lima@ifg.edu.br) on 2025-09-15T15:18:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC- Eunice Hevelly.pdf: 6764341 bytes, checksum: eb4cba9870ee959ada684af701d97e11 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-15T15:18:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC- Eunice Hevelly.pdf: 6764341 bytes, checksum: eb4cba9870ee959ada684af701d97e11 (MD5) Previous issue date: 2025-07-25 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Águas Lindas de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | recuperação | pt_BR |
| dc.subject | preservação | pt_BR |
| dc.subject | cerrado | pt_BR |
| dc.subject | sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL::ECONOMIA FLORESTAL | pt_BR |
| dc.title | Crédito de produtor rural e bioativos podem ser a solução para recuperar as fitofisionomias do cerrado, em Águas Lindas de Goiás - GO | pt_BR |
| dc.title.alternative | Rural producer credit and bioactives may be the solution to recover the phytophysiognomies of the cerrado, in Águas Lindas de Goiás - GO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC- Eunice Hevelly.pdf | 6,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.