Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2309Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Lidiaine, Maria dos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5578299105335204 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Chagas, Ronney, Fernandes | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5922673759730726 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Lidiaine, Maria dos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5578299105335204 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Duarte, Alessandra, Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8252068042641312 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Ferraz, Ana Clara, de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7632220212904480 | pt_BR |
| dc.creator | Teixeira, Bruno, de Ávila | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9772000512243592 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-06-10T21:26:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-10T21:26:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-14 | - |
| dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Bruno de Ávila. Análise da Viabilidade do uso do Cloreto de Sódio como Conservante em Detergentes: Uma Solução Sustentável, 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Química) - Instituto Federal de Goiás, Câmpus Goiânia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2309 | - |
| dc.description.abstract | Detergents are widely used in cleaning and differ from soaps in terms of chemical composition and manufacturing process, offering greater efficiency, especially in hard water. However, many conventional detergents contain non-biodegradable surfactants and synthetic preservatives, such as triclosan and isothiazolinones, which can harm the environment and pose health risks. Considering these impacts, this study evaluated the feasibility of using sodium chloride (NaCl) as a preservative in detergents, aiming to minimize environmental effects and protect consumer health while maintaining product quality and effectiveness. To achieve this, three formulations were developed with different combinations of raw materials, replacing synthetic preservatives with NaCl, which has low toxicity and antimicrobial properties due to its osmotic action. The samples were analyzed for appearance, density, and viscosity over time to verify the stability of the formulations. Microbiological tests were conducted to monitor fungal and bacterial growth using specific culture media and controlled incubation conditions. The results indicated that the formulations showed good stability and that NaCl was effective as a thickener and preservative, preserving product quality. The samples had higher viscosity than commercial detergents, providing a competitive advantage, although adjustments are needed to avoid flow difficulties. Cleaning efficiency was not directly tested but was considered satisfactory based on the selection of raw materials and the positive results of the stability and microbiological tests. The absence of microbial growth for four months confirmed the antimicrobial activity of NaCl. It was concluded that the use of NaCl as a preservative is a viable and sustainable alternative to replacing synthetic compounds in detergents, reducing environmental impact and health risks. However, antimicrobial efficacy was only proven in the short term, suggesting the need for further research to improve long-term preservation. The developed formulations demonstrated potential for local commercialization, with the possibility of regional or national expansion if future studies confirm greater durability. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os detergentes são amplamente utilizados na limpeza e se diferenciam dos sabões em relação à composição química e ao método de fabricação, apresentando maior eficiência, especialmente em águas duras. Entretanto, muitos detergentes convencionais contêm tensoativos não biodegradáveis e conservantes sintéticos, como o triclosan e as isotiazolinonas, que podem causar danos ao meio ambiente e representar riscos à saúde humana. Considerando esses impactos, este estudo avaliou a viabilidade do uso de cloreto de sódio (NaCl) como conservante em detergentes, visando minimizar os efeitos ambientais e proteger a saúde dos consumidores, mantendo a qualidade e a eficácia do produto. Para isso, foram desenvolvidas três formulações com diferentes combinações de matérias-primas, substituindo conservantes sintéticos por NaCl, que apresenta baixa toxicidade e propriedades antimicrobianas devido à ação de osmose. As amostras foram analisadas quanto ao aspecto, densidade e viscosidade ao longo do tempo para verificar a estabilidade das formulações. Testes microbiológicos foram realizados para monitorar o crescimento de fungos e bactérias, utilizando meios de cultura específicos e condições controladas de incubação. Os resultados indicaram que as formulações apresentaram boa estabilidade e que o NaCl foi eficaz como espessante e conservante, preservando a qualidade do produto. As amostras apresentaram viscosidade superior à dos detergentes comerciais, conferindo um diferencial competitivo, embora ajustes sejam necessários para evitar dificuldades de escoamento. A eficiência de limpeza não foi testada diretamente, mas considerada satisfatória com base na escolha das matérias-primas e nos resultados positivos dos testes de estabilidade e microbiológico. A ausência de crescimento microbiano por quatro meses confirmou a atividade antimicrobiana do NaCl. Concluiu-se que o uso de NaCl como conservante é uma alternativa viável e sustentável para substituir compostos sintéticos em detergentes, reduzindo os impactos ambientais e os riscos à saúde. No entanto, a eficácia antimicrobiana foi comprovada apenas em curto prazo, sugerindo a necessidade de pesquisas adicionais para aperfeiçoar a conservação a longo prazo. As formulações desenvolvidas demonstraram potencial para comercialização local, com possibilidade de expansão regional ou nacional, caso novos estudos comprovem maior durabilidade. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Natalia de Paula Santos (natalia.santos@ifg.edu.br) on 2025-06-09T15:45:24Z No. of bitstreams: 1 TCC_Bruno_Teixeira.pdf: 2686914 bytes, checksum: 62e804cccce81f26d92d5a042b86eb94 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Rejected by Lana Oliveira (lana.oliveira@ifg.edu.br), reason: Boa tarde, Favor pedir ao autor que ajuste os seguintes pontos: 1) A citação do próprio trabalho está incorreta. O autor colocou [et al] sendo que o TCC tem autoria individual. Recomendo que verifique com orientador ou outro professor sobre o modo correto de referenciar o próprio trabalho. 2) O autor incluiu arquivo de metadados no fim do trabalho. Esse documento é de uso interno do IFG, peça por gentileza que retire para então ser novamente submetido ao Repositório Digital. Se persistir dúvidas, pode falar comigo. Atenciosamente, Lana Cristina Dias Oliveira on 2025-06-09T17:26:54Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by Natalia de Paula Santos (natalia.santos@ifg.edu.br) on 2025-06-10T10:56:24Z No. of bitstreams: 1 TCC_Bruno_Teixeira.pdf: 2471714 bytes, checksum: 7f15810129c38c50686f510ec3dccf05 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Lana Oliveira (lana.oliveira@ifg.edu.br) on 2025-06-10T21:26:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_Bruno_Teixeira.pdf: 2471714 bytes, checksum: 7f15810129c38c50686f510ec3dccf05 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-10T21:26:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Bruno_Teixeira.pdf: 2471714 bytes, checksum: 7f15810129c38c50686f510ec3dccf05 (MD5) Previous issue date: 2025-05-14 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Limpeza | pt_BR |
| dc.subject | Triclosan | pt_BR |
| dc.subject | Isotiazolinonas | pt_BR |
| dc.subject | Osmose | pt_BR |
| dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
| dc.title | Análise da viabilidade do uso do cloreto de sódio como conservante em detergentes: uma solução sustentável | pt_BR |
| dc.title.alternative | Análise da Viabilidade do Uso do Cloreto de Sódio como Conservante em Detergentes: Uma Solução Sustentável | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Bruno_Teixeira.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.