Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2295| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Expansão da implementação de um software para o dimensionamento de peças estruturais de madeira: flexão |
| Título(s) alternativo(s): | Expansion of the implementation of a software for the design of timber structural parts: bending |
| Autor(es): | Rodrigues, Carla Cristina Silva Lima |
| Primeiro Orientador: | Carvalho, Eulher Chaves |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Carvalho, Eulher Chaves |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Bueno, Mônica Maria Emerenciano |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Oliveira, Dairlla Lethicia Santos |
| Resumo: | A madeira é um material versátil de disponibilidade renovável na natureza, empregada na construção civil por séculos e é notável por possuir alta resistência, facilidade de manuseio e baixo consumo de energia em seu processamento. O setor de florestas plantadas no Brasil, cresce significativamente a cada ano, e a atividade que mais demanda do cultivo de árvores plantadas é a construção civil. A madeira como material estrutural possui qualidades compatíveis com o concreto e o aço e contribui com o meio ambiente, por ser sustentável e ter a possibilidade de fabricação pela renovação da matéria prima. Os projetos de estruturas de madeira devem seguir os preceitos normativos da ABNT NBR 7190:2022 como critério de verificação e dimensionamento. Dessarte, o presente trabalho objetiva expandir um software para dimensionar e verificar peças estruturais de madeira submetidas a esforços de flexão, com a finalidade de disponibilizá-lo a comunidade acadêmica e profissional da construção civil que deseja utilizar a madeira como elemento estrutural. |
| Abstract: | Wood is a versatile material that is available in renewable nature and has been used in construction for centuries and is notable for its high strength, ease of handling and low energy consumption in its processing. The planted forest sector in Brazil grows significantly every year, and the activity that most demands the cultivation of planted trees is civil construction. Wood as a structural material has qualities compatible with concrete and steel and contributes to the environment, as it is sustainable and has the possibility of manufacturing by renewing the raw material. Wood structure projects must follow the normative precepts of ABNT NBR 7190:2022 as a verification and design criterion. Thus, the present work aims to expand a software to design and verify structural pieces of wood subjected to bending stresses, in order to make it available to the academic and professional community of civil construction that wishes to use wood as a structural element. |
| Palavras-chave: | Dimensionamento Sizing Estruturas de madeira Wooden structures Flexão Flexion Design Design |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::ESTRUTURAS DE MADEIRAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Jataí |
| Citação: | RODRIGUES, Carla Cristina Silva Lima. Expansão da implementação de um software para o dimensionamento de peças estruturais de madeira: flexão. 2025. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Goiás, Jataí, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2295 |
| Data do documento: | 15-Fev-2025 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Carla Cristina Silva Lima Rodrigues.pdf | TCC | 4,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.