Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2294| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise da implementação BIM na elaboração e compatibilização de projetos: estudo de caso em Jataí-go |
| Título(s) alternativo(s): | Analysis of BIM implementation in project development and model coordination: a case study in Jataí-GO |
| Autor(es): | Prado, Beatriz |
| Primeiro Orientador: | Santos, Francielle Coelho dos |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Francielle Coelho dos |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Pinto Júnior, Rafael Alves |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Fonseca, Gabriella |
| Resumo: | O BIM é definido como um conjunto de processos, políticas e tecnologias que promovem maior eficiência e integração entre os profissionais da construção civil. Apesar de seus benefícios, a sua implementação causa impactos consideráveis nas empresas e, devido a isso, o seu uso no Brasil ainda se encontra em estágios iniciais. A pesquisa em questão possui como objetivo geral realizar uma análise do cenário atual da implementação do Building Information Modelling na elaboração e compatibilização de projetos no município de Jataí-GO. Para isso, foi aplicado um formulário para os profissionais da construção civil da cidade analisada e foi conduzido um estudo de caso único, a fim de melhor compreender as principais dificuldades no processo. Por meio dos resultados obtidos foi possível identificar que os principais desafios da implementação BIM estão relacionados ao planejamento e à capacitação dos profissionais. Além disso, identificou-se pontos de melhorias, relacionados a compatibilização de projetos, extração de quantitativos, elaboração de detalhamentos e projetos as-built. Dessa forma, foram propostas sugestões para auxiliar os profissionais na adoção BIM e aprimorar os aspectos apontados. A contribuição da pesquisa se dá no mapeamento de pontos críticos enfrentados pelos profissionais de Jataí-GO durante a implementação do BIM em processos de elaboração e compatibilização de projetos, e nas recomendações propostas para o auxílio nesse processo. |
| Abstract: | BIM is defined as a set of processes, policies, and technologies that promote greater efficiency and integration among professionals in the construction industry. Despite its benefits, its implementation causes significant impacts on companies, and for this reason, its use in Brazil is still in the early stages. The aim of this research is to analyze the current scenario of the implementation of Building Information Modeling in the development and coordination of projects in the municipality of Jataí-GO. To achieve this, a survey was applied to professionals in the construction industry in the city, and a single case study was conducted to better understand the main challenges in the process. Through the obtained results, it was possible to identify that the main challenges of BIM implementation are related to planning and the training of professionals. Additionally, areas for improvement were identified, including project coordination, quantity takeoffs, development of details, and as-built projects. Thus, suggestions were made to assist professionals in adopting BIM and enhancing the identified aspects. The contribution of this research lies in mapping critical points faced by professionals in Jataí-GO during the BIM implementation process in project development and coordination, as well as in the proposed recommendations to aid in this process. |
| Palavras-chave: | BIM BIM Implementação Implementation Elaboração de projetos Project Development Compatibilização Coordination |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Jataí |
| Citação: | PRADO, Beatriz de Souza. Análise da implementação BIM na elaboração e compatibilização de projetos: estudo de caso em Jataí-GO. 2025. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Goiás, Jataí, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2294 |
| Data do documento: | 12-Fev-2025 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Beatriz de Souza Prado.pdf | TCC | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.