Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2291| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise da viabilidade da implementação de BIM 4D no planejamento de obras públicas |
| Título(s) alternativo(s): | Analysis of the feasibility of implementing 4D BIM in public works planning |
| Autor(es): | Ribeiro, Giovanna Barcelos |
| Primeiro Orientador: | Santos, Francielle Coelho dos |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Francielle Coelho dos |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Lima, Bruno Paniago |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Bueno, Mônica Maria Emerenciano |
| Resumo: | As novas tecnologias permitem a extração de quantitativos a partir da modelagem da informação da construção (BIM), além da possibilidade de anexar as variáveis físicasfinanceiras para acompanhar uma edificação desde a concepção a entrega da obra. O objetivo deste trabalho de conclusão de curso (TCC) é avaliar a viabilidade de implementação de BIM 4D na Secretaria de Obras e Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de Jataí (SO&PU) e desenvolver estratégias para o planejamento e controle de obras. A pesquisa baseia-se em revisão bibliográfica, capacitação para o uso de softwares especializados e no desenvolvimento de um estudo de caso único, focado na construção da Praça Santo Antônio. Os resultados obtidos indicam a possibilidade da implantação parcial, considerando as necessidades do setor e visando a evolução de tecnologias de gestão e acompanhamento de obra. Dessa forma, esta pesquisa fornece uma análise prática da implementação parcial do BIM 4D, buscando atender às demandas e enfrentar as limitações atuais do setor público, com foco específico na realidade da SO&PU de Jataí. |
| Abstract: | Through new technologies, it is possible to extract quantities from modeling, attach physical and financial variables, and monitor a building project from the design phase to project delivery. The objective of this article is to analyze the feasibility of implementing 4D BIM in the Department of Urban Planning and Public Works of the Municipality of Jataí (SO&PU) and to outline strategies to assess and analyze the planning and control of construction projects for the department. The research was based on a literature review, training on the use of specialized software, and the development of a single case study based on the scope of the construction of Santo Antônio Square. The results indicate the possibility of partial implementation, addressing the department's needs through the evolution of new construction management and monitoring technologies. In this way, the research provides a practical analysis of the partial implementation of 4D BIM to meet the current demands and limitations of the public sector, focusing on the specific context of SO&PU in Jataí. |
| Palavras-chave: | Obras públicas Public works BIM 4D BIM 4D RevitTM RevitTM MS ProjectTM MS ProjectTM Cronograma Schedule |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Jataí |
| Citação: | RIBEIRO, Giovanna Barcelos. Análise da viabilidade da implementação de BIM 4D no planejamento de obras públicas. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Jataí, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2291 |
| Data do documento: | 31-Jan-2025 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_ Giovanna Barcelos Ribeiro.pdf | TCC | 4,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.