Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2279Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Queiroz, Angela Custódia Guimarães | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9479576187596166 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Queiroz, Angela Custódia Guimarães | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9479576187596166 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Meira, Alexia Regine Costa Silva | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5099683851104395 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Maria Tâmara de Moraes Guimarães | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6951071588443258 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Luiz Filipe da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T11:07:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-30T11:07:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-13 | - |
| dc.identifier.citation | Silva, Luiz. Filipe da. Análise de estabilidade do talude de uma barragem utilizando o software Geostudio. 2025. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade). Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás, Anápolis, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2279 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze the stability of the slopes of a homogeneous dam built with sand-clay material. For this purpose, numerical simulations were performed using the GeoStudio software. The Minimum Safety Factors were determined in the different phases of the project, allowing the analysis of the methods adopted. The study used the limit equilibrium methods of Bishop, Fellenius and Morgenstern & Price, available in the aforementioned tool. The parameters of the materials of the dam body were defined based on the data provided by the supervisor, referring to the soil of the abutments of the Ribeirão do João Leite dam. The properties of the filter and foundation materials were obtained from the technical literature. In the numerical simulations, parameters such as permeability, natural specific weight, friction angle and cohesion were considered. The section chosen for the study was designed according to the literature, considering the guidelines for a homogeneous earth dam. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo analisar a estabilidade dos taludes de uma barragem homogênea construída com uma areia-argilosa. Para isso, foram realizadas simulações numéricas utilizando o software GeoStudio. Os Fatores de Segurança Mínimos foram determinados nas diferentes fases do projeto, permitindo a análise dos métodos adotados. O estudo empregou os métodos de equilíbrio limite de Bishop, Fellenius e Morgenstern & Price, disponíveis na ferramenta mencionada. Os parâmetros dos materiais do corpo da barragem foram definidos com base nos dados fornecidos pela orientadora, referentes ao solo das ombreiras da barragem Ribeirão do João Leite. Já as propriedades dos materiais do filtro e da fundação foram obtidas a partir da literatura técnica. Nas simulações numéricas, foram considerados parâmetros como permeabilidade, peso específico natural, ângulo de atrito e coesão. A seção escolhida para o estudo foi projetada de acordo com a literatura, considerando as diretrizes para uma barragem de terra homogênea. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Geanne Oliveira da Luz (maria.luz@ifg.edu.br) on 2025-04-14T11:34:37Z No. of bitstreams: 1 TCC II FINAL_Luiz Filipe.pdf: 2542828 bytes, checksum: 89665b7f31dd3814d690fc4716b07a99 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Claudineia Pereira de Abreu (claudineia.abreu@ifg.edu.br) on 2025-05-30T11:07:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC II FINAL_Luiz Filipe.pdf: 2542828 bytes, checksum: 89665b7f31dd3814d690fc4716b07a99 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-30T11:07:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC II FINAL_Luiz Filipe.pdf: 2542828 bytes, checksum: 89665b7f31dd3814d690fc4716b07a99 (MD5) Previous issue date: 2025-03-13 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Anápolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Barragens | pt_BR |
| dc.subject | Estabilidade de Taludes | pt_BR |
| dc.subject | GeoStudio | pt_BR |
| dc.subject | Fluxo de água | pt_BR |
| dc.subject | Dams | pt_BR |
| dc.subject | Slope stability | pt_BR |
| dc.subject | Water flow | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::GEOTECNICA::OBRAS DE TERRA E ENROCAMENTO | pt_BR |
| dc.title | Análise de estabilidade do talude de uma barragem utilizando o software Geostudio | pt_BR |
| dc.title.alternative | Slope Stability Analysis of a Dam Using Geostudio Software | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil da Mobilidade | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC II FINAL_Luiz Filipe.pdf | TCC_Luiz Filipe da Silva | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.