Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2276Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Júnior, Paulo Sérgio Zanin | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3004032224048534 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Bezerra, Carlos Daniel de Sousa | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7291202153865935 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Ubaldo Eleutério da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3180047256304823 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Bastos, Paulo César Bezerra | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9051425759448410 | pt_BR |
| dc.creator | Faria, Lucas Matsuoka | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T21:28:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-29T21:28:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-20 | - |
| dc.identifier.citation | FARIA, Lucas Matsuoka. Dimensionamento de um sistema fotovoltaico de geração e armazenamento off-grid de uma propriedade domiciliar. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2276 | - |
| dc.description.abstract | This research focuses on the sizing of an off-grid photovoltaic system for a household property. The aim is to achieve the optimal sizing of the system under the presented conditions, evaluate whether the sizing meets the system's requirements, and discuss possibilities based on the results. The study was conducted through the load modeling of a consumer unit and the development and operation of a Python programming language code that performs the optimal system sizing using the simplex method. Three operating voltage scenarios were selected for analysis and discussion. Based on the results obtained, it is possible to affirm that the code efficiently performs the optimal sizing of the system. Finally, the study objectives were achieved through the results and discussions, aiming to present new possibilities for off-grid photovoltaic system sizing. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa trata-se de um estudo sobre o dimensionamento de um sistema Fotovoltaico off-grid para uma propriedade domiciliar. A partir desse estudo, almeja-se obter o dimensionamento e a otimização do sistema para as condições apresentadas, analisar se esse dimensionamento supre o exigido do sistema e discutir possibilidades a partir dos resultados. A pesquisa foi aplicada por meio da modelagem de carga de uma unidade consumidora arbitrária e do desenvolvimento e a operação de um código na linguagem de programação Python que realiza o dimensionamento ótimo do sistema para cada cenário, a partir do método simplex. Foram selecionados 3 cenários de tensões de operação diferentes para as análises e discussões. De acordo com os resultados obtidos, é possível afirmar que o código eficientemente realiza o dimensionamento ótimo do sistema. Por fim, os objetivos do estudo foram compreendidos a partir dos resultados e das discussões abordadas, a fim de apresentar novas possibilidades para o dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos off-grid. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Helena Silva Guerra (helena.guerra@ifg.edu.br) on 2025-05-29T14:44:54Z No. of bitstreams: 1 tcc_ Lucas Faria.pdf: 2210109 bytes, checksum: bd86d8a3c6e1827cc4c41513b3199bb1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Lana Oliveira (lana.oliveira@ifg.edu.br) on 2025-05-29T21:28:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_ Lucas Faria.pdf: 2210109 bytes, checksum: bd86d8a3c6e1827cc4c41513b3199bb1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-29T21:28:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_ Lucas Faria.pdf: 2210109 bytes, checksum: bd86d8a3c6e1827cc4c41513b3199bb1 (MD5) Previous issue date: 2025-03-20 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Dimensionamento. Otimização. Fotovoltaico. Simplex | pt_BR |
| dc.subject | Sizing. Optimization. Photovoltaic. Simplex | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias; Engenharia Elétrica; Sistemas Elétricos de Potência. | pt_BR |
| dc.title | Dimensionamento de um sistema fotovoltaico de geração e armazenamento off-grid de uma propriedade domiciliar | pt_BR |
| dc.title.alternative | Sizing of an off-grid photovoltaic generation and storage system for a residential property | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_ Lucas Faria.pdf | Trabalho de Coclusão de Curso | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.