Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2264| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estudo da trabalhabilidade e resistência a compressão de pastas de baixo carbono |
| Título(s) alternativo(s): | Study of workability, fluidity and compression resistance of sustainable low carbon pulp |
| Autor(es): | Santos, Felipe Augusto Abdalla |
| Primeiro Orientador: | Mendes, Marcus Vinícius Araújo da Silva |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Mendes, Marcus Vinícius Araújo da Silva |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Melo, Matilde Batista |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Melo, Sandra Kurotusch |
| Resumo: | Este trabalho insere-se na linha de pesquisa “Tecnologia, Processos, Componentes e Materiais de Construção”, pertencente à área de concentração em Construção Civil, e tem como objetivo investigar a trabalhabilidade, a fluidez e a resistência à compressão de pastas cimentícias de baixo carbono, com foco na análise de seus comportamentos físicos. A produção do Cimento Portland exige elevado consumo de energia térmica, o que resulta em significativa emissão de gases de efeito estufa (GEE), especialmente dióxido de carbono (CO2). Estima-se que a indústria cimenteira seja responsável por cerca de 5% das emissões globais desses gases. Visando a mitigação desses impactos, uma das estratégias consiste na redução do teor de clínquer – principal responsável pela emissão de CO2 – por meio da incorporação de materiais alternativos. Entre esses, destacam-se os materiais pozolânicos, que, devido às suas propriedades físicas e químicas, podem contribuir positivamente para a resistência mecânica, a trabalhabilidade e a reologia das pastas. A partir de revisão teórica e experimentações práticas, este estudo busca o desenvolvimento de um cimento de baixo carbono que mantenha suas propriedades físicas, ao mesmo tempo em que reduz a dependência do clínquer no processo produtivo. Especificamente, o trabalho tem como objetivos validar a capacidade dos estudos de trabalhabilidade em pastas de cimento para identificar prováveis composições de referência na produção de pastas de baixo carbono; avaliar o comportamento da substituição do clínquer por materiais pozolânicos em relação à trabalhabilidade, fluidez e resistência à compressão; e, por fim, caracterizar e realizar uma análise sucinta das propriedades físicas das pastas formuladas. |
| Abstract: | This study is part of the research line “Technology, Processes, Components, and Construction Materials,” within the area of concentration in Civil Construction, and aims to investigate the workability, flowability, and compressive strength of low-carbon cement pastes, focusing on the analysis of their physical behavior. The production of Portland cement requires high thermal energy consumption, which results in significant emissions of greenhouse gases (GHGs), especially carbon dioxide (CO2). It is estimated that the cement industry is responsible for approximately 5% of global GHG emissions. To mitigate these impacts, one of the strategies involves reducing the clinker content—identified as the main source of CO2 emissions—by incorporating alternative materials. Among these, pozzolanic materials stand out due to their physical and chemical properties, which can positively influence mechanical strength, workability, and rheology of the pastes. Based on theoretical reviews and practical testing, this study aims to develop a low-carbon cement that preserves its physical properties while reducing reliance on clinker in the production process. Specifically, the objectives of this work are to validate the capacity of workability studies in cement pastes to identify potential reference compositions for low-carbon paste production; to evaluate the effects of clinker replacement with pozzolanic materials in terms of workability, flowability, and compressive strength; and, finally, to characterize and briefly analyze the physical properties of the formulated pastes. |
| Palavras-chave: | Baixo Carbono Metacaulim Sílica Ativa |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
| Citação: | SANTOS, Felipe Augusto Abdalla. Estudo da trabalhabilidade e resistência à compressão de pastas de baixo carbono. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Goiás, Campus Goiânia, Goiânia, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2264 |
| Data do documento: | 21-Mar-2025 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Felipe Abdalla.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.