Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2239| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Otimização e análise de rendimento em sistemas de geração de energia elétrica através de biomassa: estudo de caso em usina sucroalcooleira |
| Título(s) alternativo(s): | Optimization and performance analysis in biomass-based power generation systems: case study in a sugar and alcohol plant |
| Autor(es): | Araújo, Rhuan Mendes de |
| Primeiro Orientador: | Pacheco, Cláudio Roberto |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Costa, Fernanda Hein da |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Prado, Wellington do |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Pacheco, Cláudio Roberto |
| Resumo: | A produção de energia elétrica é essencial para o desenvolvimento econômico mundial. O Brasil, em comparação com outras nações, tem a vantagem de poder planejar sua matriz energética utilizando fontes renováveis em grande quantidade. Uma dessas fontes, a biomassa da cana-de-açúcar, contribui significativamente para o fortalecimento da matriz elétrica, especialmente através da cogeração. No entanto, apesar de ser disponível há muito tempo, essa fonte havia sido pouco utilizada para a geração comercial de energia elétrica até o início do século XXI. O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia (PROINFA), criado pelo Governo Federal em 2002 (hoje extinto), e o surgimento do Mercado de Créditos de Carbono, impulsionado pelo Protocolo de Kyoto, contribuíram para o aumento da bioeletricidade nas últimas décadas, tornando a biomassa da cana-de-açúcar um importante componente da matriz energética brasileira. Este trabalho apresenta uma análise dos dados de moagem, quantidade de energia elétrica gerada e exportada, dentre outros, de uma usina sucroalcooleira que comercializa energia a partir do bagaço da cana-de-açúcar e visa demonstrar que a utilização exclusiva do bagaço da cana como combustível limita a capacidade de produção de energia da usina. Para superar esse desafio, este estudo propõe a co-queima de bagaço e palha, otimizando a utilização da biomassa disponível e aumentando significativamente a geração de energia, além de apresentar uma visão geral e interna de todo o processo de cogeração de energia por biomassa. Os resultados indicam que a adoção dessa prática, juntamente com outras estratégias de desempenho permitiria à usina analisada e a qualquer outra do mesmo seguimento a alcançar maiores metas de geração de energia, e como consequente, aumento dos lucros gerados. Além disso o trabalho também tem como objetivo esclarecer e exemplificar o conceito de cogeração e seus benefícios socioeconômicos e ambientais, além de expor uma visão interna e dinâmica de todo o processo de operação de uma sucroalcooleira na produção de combustíveis, açúcar e energia elétrica limpa sustentável. |
| Abstract: | The production of electric energy is essential for global economic development. Compared to other nations, Brazil has the advantage of being able to plan its energy matrix using a large number of renewable sources. One of these sources, sugarcane biomass, contributes significantly to strengthening the electric matrix, especially through cogeneration. However, despite being available for a long time, this source had been underutilized for commercial electricity generation until the beginning of the 21st century. The Incentive Program for Alternative Energy Sources (PROINFA), created by the Federal Government in 2002 (now discontinued), and the emergence of the Carbon Credit Market, driven by the Kyoto Protocol, contributed to the growth of bioelectricity in recent decades, making sugarcane biomass an important component of Brazil's energy matrix. This study presents an analysis of data related to milling, the amount of electricity generated and exported, among other factors, from a sugar-energy plant that sells energy generated from sugarcane bagasse. It aims to demonstrate that the exclusive use of sugarcane bagasse as fuel limits the plant's energy production capacity. To overcome this challenge, this study proposes the co-combustion of bagasse and straw, optimizing the use of available biomass and significantly increasing energy generation. It also provides an overview and internal analysis of the entire cogeneration process through biomass. The results indicate that adopting this practice, along with other performance strategies, would enable the analyzed plant and any other in the same sector to achieve higher energy generation goals and, consequently, increase the profits generated. Additionally, this study also aims to clarify and exemplify the concept of cogeneration and its socioeconomic and environmental benefits, as well as to provide an internal and dynamic perspective of the entire operation process of a sugar-energy plant in the production of fuels, sugar, and clean, sustainable electricity. |
| Palavras-chave: | Fontes renováveis. Renewable sources. Biomassa de cana-de-açúcar. Sugarcane biomass. Geração e exportação de energia elétrica. Generation and export of electricity. Comercialização de energia elétrica. Commercialization of electrical energy. Usina sucroalcooleira. Sugar and alcohol plant. Cogeração. Cogeneration. |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::GERACAO DA ENERGIA ELETRICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Itumbiara |
| Citação: | ARAÚJO, Rhuan Mendes de. Otimização e análise de rendimento em sistemas de geração de energia elétrica através de biomassa: estudo de caso em usina sucroalcooleira. 2025. 49 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Itumbiara, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2239 |
| Data do documento: | 19-Fev-2025 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Rhuan Mendes de Araújo.pdf | TCC Bacharelado em Engenharia Elétrica - Câmpus Itumbiara 2025 – Rhuan Mendes de Araújo - Otimização e análise de rendimento em sistemas de geração de energia elétrica através de biomassa: estudo de caso em usina sucroalcooleira. | 2,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.