Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2198Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Minosso, Anariele Maria | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4324600901516010 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Minosso, Anariele Maria | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4324600901516010 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Juliane de Sousa | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8610568257899862 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Dias, Diogo Gonçalves | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0440704592361801 | pt_BR |
| dc.creator | Santos, Iury | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-07T12:07:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-07T12:07:32Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11-22 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Iuri Freire dos. Análise de viabilidade para redução de gastos com energia elétrica: um estudo envolvendo multas por baixo fator de potência e ultrapassagem de demanda em uma base de combustíveis. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Câmpus Senador Canedo, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2198 | - |
| dc.description.abstract | The economic development of a country is directly related to energy demand. In Brazil, in recent years, there has been a shift in the electric load matrix due to the need to meet large-scale demands for sectors such as industry, which represented 36.2% of electricity consumption in 2022. Despite the improvements made, industries still face challenges regarding the efficiency of electricity utilization in their systems, which is measured by power factor, affected by reactive power. Reactive power does not perform useful work and can cause imbalance in the electric load, resulting in a low power factor and fines for consumer companies. In this context, the present study aims to analyze electricity bills to reduce expenses arising from fines for low power factor and demand exceedance at a Fuel Base in Senador Canedo - GO. To do this, data from 2019 to 2022 were collected. The research stages involved surveying active and reactive energy consumption, calculating the power factor, presenting expenses related to low power factor and demand exceedance, suggesting new contractual demands, and analyzing the financial feasibility of installing a capacitor bank. With the results obtained, it was observed that the suggested change in the demand contract could result in savings of R$3,588.89 over eight months. Furthermore, the installation of a capacitor bank is viable for power factor correction. Analyzing a 12-month cash flow, an Internal Rate of Return (IRR) of 9.26% per month was obtained, representing 9.22 times the Minimum Acceptable Rate (MAR) of 1.005%. The Net Present Value (NPV) resulted in R$7,403.49, and the Discounted Payback showed that the return on investment takes 7 months and 17 days. Therefore, it is concluded that it is essential to annually review the contracted demand and change it when necessary to reduce expenses related to exceedance fines and promote the efficient use of energy resources. Additionally, to contribute to financial resource savings, it was found that the installation of a capacitor bank to correct the power factor is a viable and advantageous choice with a rapid return on investment. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O desenvolvimento econômico de um país está diretamente relacionado à demanda energética. No Brasil, nos últimos anos, houve uma mudança na matriz de carga elétrica, devido à necessidade de atender demandas em larga escala para setores como o industrial, que em 2022 representou 36,2% do consumo de energia elétrica. Apesar das melhorias implantadas, as indústrias ainda enfrentam desafios em relação à eficiência com que a energia elétrica é utilizada em seus sistemas, a qual é medida pelo fator de potência, que por sua vez é afetado pela energia reativa. Esta, não realiza trabalho útil e pode causar desequilíbrio na carga elétrica, resultando em baixo fator de potência e multas às empresas consumidoras. Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar as contas de energia elétrica para redução de gastos provenientes de multas por baixo fator de potência e ultrapassagem de demanda em uma Base de Combustíveis de Senador Canedo - GO. Para isso, foram coletados dados de 2019 a 2022. As etapas da pesquisa envolveram o levantamento do consumo de energia ativa e reativa, cálculo do fator de potência, apresentação dos gastos relacionados ao baixo fator de potência e ultrapassagem de demanda, sugestão para novas demandas contratuais e análise da viabilidade financeira para a instalação de um banco de capacitores. Com os resultados obtidos, observou-se que a sugestão de mudança no contrato de demanda, pode resultar em uma economia de R$3.588,89 em oito meses. E que a instalação de um banco de capacitores é viável para a correção do fator de potência. Analisando-se um fluxo de caixa de 12 meses, obteve-se uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 9,26% ao mês, representando 9,22 vezes o valor da TMA de 1,005%. O Valor Presente Líquido (VPL) resultou em R$7.403,49, e o Payback Descontado demonstrou que o tempo de retorno do investimento é de 7 meses e 17 dias. Desta forma, conclui-se que é muito importante revisar anualmente a demanda contratada e alterá-la quando necessário, para reduzir gastos com multas por ultrapassagem e propiciar o uso eficiente dos recursos energéticos. Para também contribuir na economia de recursos financeiros, constatou-se que a instalação de um banco de capacitores para corrigir o fator de potência é uma escolha viável e vantajosa, com um rápido retorno sobre o investimento. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marcelo Pereira Ramos (marcelo.ramos@ifg.edu.br) on 2025-04-04T20:38:42Z No. of bitstreams: 1 TCC- SANTOS, Iuri Freire dos _Análise de Viabilidade para redução de gastos com energia elétrica um estudo envolvendo multas por baixo fator de potência e ultra.pdf: 1509236 bytes, checksum: 52f2138f0370108860835f468c8e0687 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Herivelton Cruz Melo (herivelton.melo@ifg.edu.br) on 2025-04-07T12:07:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC- SANTOS, Iuri Freire dos _Análise de Viabilidade para redução de gastos com energia elétrica um estudo envolvendo multas por baixo fator de potência e ultra.pdf: 1509236 bytes, checksum: 52f2138f0370108860835f468c8e0687 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-07T12:07:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC- SANTOS, Iuri Freire dos _Análise de Viabilidade para redução de gastos com energia elétrica um estudo envolvendo multas por baixo fator de potência e ultra.pdf: 1509236 bytes, checksum: 52f2138f0370108860835f468c8e0687 (MD5) Previous issue date: 2023-11-22 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Senador Canedo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | fator de potência | pt_BR |
| dc.subject | power fator | pt_BR |
| dc.subject | demanda | pt_BR |
| dc.subject | demand | pt_BR |
| dc.subject | banco de capacitores | pt_BR |
| dc.subject | capacitor bank | pt_BR |
| dc.subject | redução de gastos | pt_BR |
| dc.subject | expense reduction | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::ENGENHARIA ECONOMICA | pt_BR |
| dc.title | Análise de viabilidade para redução de gastos com energia elétrica: um estudo envolvendo multas por baixo fator de potência e ultrapassagem de demanda em uma base de combustíveis | pt_BR |
| dc.title.alternative | Feasibility analysis for reducing electricity costs: a study involving fines for low power factor and demand exceedance on a fuel storage facility | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia de Produção | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC- SANTOS, Iuri Freire dos _Análise de Viabilidade para redução de gastos com energia elétrica um estudo envolvendo multas por baixo fator de potência e ultra.pdf | TCC_Iuri Freire | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.