Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2179Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva Junior, Paulo Francinete | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3272824095751571 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva Junior, Paulo Francinete | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3272824095751571 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Alves, Cláudio | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3671238803583335 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira, Priscila Fernanda | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8065075934576436 | pt_BR |
| dc.creator | Santos, Júlia Gabrielle | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8802309293334363 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-21T21:06:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-21T21:06:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-25 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Júlia Gabrielle Ferreira. Sustentabilidade na construção civil: estudo de caso sobre o gerenciamento dos resíduos da construção em uma obra horizontal em Aparecida de Goiânia-GO. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Goiânia, Goiânia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2179 | - |
| dc.description.abstract | The construction industry plays an essential role in economic and social development, being responsible for the creation of key infrastructure for society. However, this sector is also one of the largest generators of construction and demolition waste (CDW), which, if not properly managed, can cause environmental impacts. This study aims to analyze, through a case study in Aparecida de Goiânia - Goiás, the current management of construction and demolition waste, considering the existing environmental awareness scenario. The study seeks to quantify the waste predicted in the waste management plan and compare it with the actual volume generated, to identify discrepancies and opportunities for improvement in the management process. To do this, a systematic literature review on the subject is conducted, the effectiveness of the current waste management method is evaluated, considering compliance with legislation, operational efficiency, and environmental impacts, as well as identifying strengths and potential improvements. As a regulatory framework, the CONAMA Resolution No. 307/2002 is adopted, which classifies construction and demolition waste according to its origin, composition, and environmental risk, the National Solid Waste Policy (Law No. 12.305/2010), which establishes the mandatory waste management plan for large generators, and the NBR 10004/2004, which regulates the classification of solid waste. The results point to challenges in the effective implementation of the waste management plan, as well as discrepancies in the results, highlighting that improvements in the internal strategies of companies and stricter regulations are essential for waste management. Furthermore, it suggests enhancements in waste management, especially in terms of the use of the management system, mapping, and classification of the waste. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A construção civil desempenha um papel essencial no desenvolvimento econômico e social, sendo responsável pela criação de infraestrutura fundamental para a sociedade. No entanto, este setor também se destaca como um dos maiores geradores de resíduos de construção e demolição (RCD), ou resíduos da construção civil (RCC), que, quando não são devidamente gerenciados, podem causar impactos ambientais. Este trabalho tem como objetivo analisar, por meio de um estudo de caso em Aparecida de Goiânia - Goiás, o gerenciamento atual dos resíduos da construção e demolição, considerando o cenário de conscientização ambiental vigente. O estudo busca quantificar os resíduos previstos no plano de gerenciamento de resíduos e compará-los com o volume efetivamente gerado, a fim de identificar discrepâncias e oportunidades de melhoria no processo de gestão. Para isso, realiza-se uma análise sistemática da literatura sobre o tema, avalia-se a eficácia do método atual de gerenciamento de resíduos considerando a conformidade com a legislação, eficiência operacional e impactos ambientais, além de identificar pontos fortes e possíveis melhorias. Como referencial normativo, adota-se a Resolução CONAMA nº 307/2002, que classifica os resíduos da construção civil conforme sua origem, composição e risco ambiental, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), que estabelece a obrigatoriedade do plano de gerenciamento de resíduos da construção civil (PGRCC) para grandes geradores, e a NBR 10004/2004, que regulamenta a classificação dos resíduos sólidos. Os resultados apontam desafios na implementação eficaz do PGRCC, bem como discrepâncias nos resultados, evidenciando que a melhoria das estratégias internas das empresas e um maior rigor normativo são essenciais para o gerenciamento dos resíduos, além de sugerir aprimoramentos na gestão dos resíduos, especialmente no que se refere à utilização do sistema de gestão, mapeamento e classificação dos resíduos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Camila Pagano (camila.pagano@ifg.edu.br) on 2025-03-19T11:16:12Z No. of bitstreams: 1 tcc_Julia Santos.pdf: 3717163 bytes, checksum: 421e452843406ae086bcae43343dc3a3 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Rejected by Lana Oliveira (lana.oliveira@ifg.edu.br), reason: Boa tarde, Favor pedir à autora que entre em contato com a Biblioteca para a confecção da ficha catalográfica que ficou faltando. Pode ser feito pelo e-mail: bib.goiania@ifg.edu.br Estou à disposição. Lana Cristina on 2025-03-19T18:08:45Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Submitted by Camila Pagano (camila.pagano@ifg.edu.br) on 2025-03-20T10:43:58Z No. of bitstreams: 1 tcc_Julia Santos.pdf: 4531831 bytes, checksum: 87a4b0e05bfff3634a2490c06395b21b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Alisson de Sousa Belthodo Santos (alisson.santos@ifg.edu.br) on 2025-03-21T21:06:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Julia Santos.pdf: 4531831 bytes, checksum: 87a4b0e05bfff3634a2490c06395b21b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-21T21:06:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Julia Santos.pdf: 4531831 bytes, checksum: 87a4b0e05bfff3634a2490c06395b21b (MD5) Previous issue date: 2025-02-25 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
| dc.subject | Gerenciamento de Resíduos | pt_BR |
| dc.subject | Logística Reversa | pt_BR |
| dc.subject | RCC | pt_BR |
| dc.subject | RCD | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO | pt_BR |
| dc.title | Sustentabilidade na construção civil: estudo de caso sobre o gerenciamento dos resíduos da construção em uma obra horizontal em Aparecida de Goiânia-GO. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Sustainability in civil construction: case study on construction waste management in a horizontal project in Aparecida de Goiânia, GO. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Julia Santos.pdf | 4,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.