Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2165Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Alisson Lima | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3661161622443890 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Alisson Lima | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3661161622443890 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Moraes, Pedro Henrique Franco | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4396543706400610 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Jacinto, Edilson José | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5147282578471689 | pt_BR |
| dc.creator | Freitas, Ismael Danilo Lima | - |
| dc.creator | Sousa, Israel Tobias Freire de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7417868949899292 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5563562697212474 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T18:49:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-11T18:49:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-19 | - |
| dc.identifier.citation | Freitas, Ismael Danilo Lima; Sousa, Israel Tobias Freire de. Análise comparativa de viabilidade econômica entre aquecimento solar de água e energia solar fotovoltaica em sistema residencial [recurso eletrônico]. -- 2025. 87 f. : il. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Valparaíso de Goiás, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2165 | - |
| dc.description.abstract | In light of the growing interest in renewable energy sources, driven by the need to reduce environmental impacts and electricity costs, this research aims to provide a clear understanding of the advantages and limitations of each technology within a residential context. This work presents a comparative analysis of the economic, environmental, and sustainable viability of residential solar water heating and photovoltaic energy systems. The study covers theoretical concepts, technical standards, and current regulations, and includes a case study involving three residences of varying sizes to assess system performance and return on investment. Payback calculation methodologies and economic projections were applied to evaluate the payback period and the long-term economic benefits of each system. The results show that the solar water heating system, with its lower installation cost, offers a faster financial return, making it an attractive option for households with high hot water consumption. On the other hand, the photovoltaic system, despite a higher initial investment, yields significant savings by reducing or eliminating grid electricity consumption, proving to be more advantageous in the long term, especially in regions with high solar incidence. This work contributes to the understanding of best practices for implementing solar systems in residential settings, providing a database to assist consumers and professionals in deciding which technology to adopt to maximize savings and sustainability. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Diante do crescente interesse por fontes de energia renovável e motivada pela necessidade de reduzir os impactos ambientais e os custos com eletricidade, esta pesquisa busca fornecer uma visão clara sobre as vantagens e limitações de cada tecnologia no contexto residencial. Este trabalho apresenta uma análise comparativa da viabilidade econômica, ambiental e sustentável entre os sistemas de aquecimento solar de água e de energia solar fotovoltaica aplicados em residências. O estudo aborda conceitos teóricos, normativas técnicas e regulamentações vigentes, além de incluir um estudo de caso com três residências de diferentes portes para avaliar o desempenho e o retorno sobre o investimento dos sistemas. Foram aplicadas metodologias de cálculo de payback e projeções econômicas para verificar o tempo de retorno e os benefícios econômicos dos sistemas ao longo do tempo. Os resultados demonstram que o sistema de aquecimento solar de água, por seu menor custo de instalação, apresenta um retorno financeiro mais rápido, sendo uma opção interessante para residências com alto consumo de água quente. Por outro lado, o sistema fotovoltaico, apesar de um investimento inicial mais elevado, proporciona economia significativa ao mitigar ou eliminar o consumo de energia elétrica da rede, mostrando-se mais vantajoso em longo prazo, especialmente em regiões com alta incidência solar. Este trabalho contribui para a compreensão das melhores práticas para a implementação de sistemas solares em residências, oferecendo uma base de dados que auxilia consumidores e profissionais na tomada de decisão sobre qual tecnologia adotar para maximizar a economia. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Ivo Jose de Oliveira (ivo.oliveira@ifg.edu.br) on 2025-03-07T21:38:03Z No. of bitstreams: 1 TCC_Israel_Tobias_e_Ismael_Danilo2.pdf: 2596130 bytes, checksum: b1509712d6ad0542b4d993845200bc80 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Helio Lino Delfino (helio.delfino@ifg.edu.br) on 2025-03-11T18:49:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_Israel_Tobias_e_Ismael_Danilo2.pdf: 2596130 bytes, checksum: b1509712d6ad0542b4d993845200bc80 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-11T18:49:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Israel_Tobias_e_Ismael_Danilo2.pdf: 2596130 bytes, checksum: b1509712d6ad0542b4d993845200bc80 (MD5) Previous issue date: 2025-02-19 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Valparaíso | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
| dc.subject | Energy efficiency | pt_BR |
| dc.subject | Estudos de viabilidade - Comparação | pt_BR |
| dc.subject | Feasibility studies - Comparison | pt_BR |
| dc.subject | Habitação - Consumo de energia Housing - Energy consumption | pt_BR |
| dc.subject | Housing - Energy consumption | pt_BR |
| dc.subject | Aquecimento solar | pt_BR |
| dc.subject | Solar heating | pt_BR |
| dc.subject | Energia solar – Habitação | pt_BR |
| dc.subject | Solar energy – Housing | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| dc.title | Análise comparativa de viabilidade econômica entre aquecimento solar de água e energia solar fotovoltaica em sistema residencial | pt_BR |
| dc.title.alternative | Comparative analysis of the economic viability of solar water heating and photovoltaic solar energy in a residential system | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Israel_Tobias_e_Ismael_Danilo2.pdf | TCC_Israel_Tobias_e_Ismael_Danilo | 2,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.