Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2160| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Alocação ótima de dispositivos de proteção em rede de distribuição considerando a incerteza das cargas elétricas |
| Título(s) alternativo(s): | Optimal allocation of protection devices in the distribution network considering the uncertainty of electrical loads |
| Autor(es): | Faria, Filipe Segurado de |
| Primeiro Orientador: | Semensato, Marcelo |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Semensato, Marcelo |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Pereira, Fernando Silva |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Lambert, José |
| Resumo: | A proposta do trabalho é a alocação de dispositivos de proteção na rede de distribuição de energia elétrica de 134 barras para otimizar a confiabilidade da rede em caso de faltas. O objetivo é minimizar a soma dos custos da Energia Não Suprida (ENS) devido às faltas permanentes, os custos devido às faltas temporárias e os custos dos dispositivos de proteção. Um índice de confiabilidade da rede de distribuição é a ENS calculada durante a falta na rede, quanto menor este índice mais confiável é a proteção. A ENS é o custo da interrupção de energia elétrica para a concessionária de energia por causa das faltas na rede elétrica. A proteção é alocada na rede para um horizonte de um ano, sendo os dispositivos de proteção dimensionados para a carga elétrica do último ano. A incerteza das cargas na rede é dada pela curva normal de distribuição cujo valor médio é a potência ativa média consumida em uma determinada barra. A seletividade é garantida pelos fusíveis alocados nos ramos do alimentador principal (alimentadores secundários), portanto, as faltas permanentes são interrompidas pelo dispositivo mais próximo a montante da falta. Apenas religadores automáticos são alocados no alimentador principal e um fusível é obrigatoriamente alocado no início dos ramos secundários. No projeto é considerada a falta temporária e a falta permanente. Na falta temporária é considerada uma penalidade ou custo, para penalizar o religamento (transitório) das cargas elétricas localizadas após o religador e justificar a alocação de religadores, além do localizado na subestação de energia, já que as faltas temporárias são a grande maioria na rede. Os estudos deste trabalho ajudará a concessionária de energia elétrica local na alocação otimizada de dispositivos de proteção com confiabilidade e redução dos custos. |
| Abstract: | The purpose of this work is to allocate protection devices in a 134-bus electrical distribution network to optimize grid reliability in the event of faults. The objective is to minimize the sum of the costs of Unsupplied Energy (ENS) due to permanent faults, the costs due to temporary faults, and the costs of protection devices. An index of reliability of the distribution network is the ENS calculated during a fault in the grid; the lower this index, the more reliable the protection. The ENS is the cost of the interruption of electrical power to the energy provider due to faults in the electrical grid. The protection is allocated in the grid for a one-year horizon, with the protection devices being sized for the electrical load of the last year. The uncertainty of the loads in the grid is given by the normal distribution curve whose average value is the average active power consumed in a given bar. Selectivity is guaranteed by the fuses allocated in the branches of the main feeder (secondary feeders), therefore, permanent faults are interrupted by the device closest to the upstream of the fault. Only automatic reclosers are allocated to the main feeder and a fuse is mandatory allocated at the beginning of the secondary branches. The project considers temporary and permanent faults. In the case of temporary faults, a penalty or cost is considered to penalize the (transient) reconnection of electrical loads located after the recloser and justify the allocation of reclosers, in addition to the one located at the power substation, since temporary faults are the vast majority in the network. The studies in this work will help the local electric power utility in the optimized allocation of protection devices with reliability and cost reduction. |
| Palavras-chave: | Algoritmo de otimização Optimization algorithm Dispositivos de proteção Protective devices Distribuição de energia elétrica Distribution of electrical energy Energia não suprida Unsupplied energy Incerteza nas cargas elétricas Uncertainty in electrical loads Seletividade Selectivity |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Jataí |
| Citação: | FARIA, Filipe Segurado de. Alocação ótima de dispositivos de proteção em rede de distribuição considerando a incerteza das cargas elétricas. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Instituto Federal de Goiás, Jataí, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2160 |
| Data do documento: | 6-Fev-2025 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_ Filipe Segurado de Faria.pdf | TCC | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.