Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2141| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Controle de velocidade de motores de indução trifásico utilizando da metodologia PID |
| Título(s) alternativo(s): | Speed control of three-phase induction motors using the PID methodology |
| Autor(es): | Araújo, Samuel Rodrigues |
| Primeiro Orientador: | Oliveira, Ivo José de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira, Ivo José de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Ribeiro, Larissa Rezende Assis |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Pena, Jéssica Santoro Gonçalves |
| Resumo: | Este trabalho tem como objetivo demonstrar o que é o controle de velocidade de motores de indução trifásicos e seus modelos. Para isso, será utilizada a metodologia (PID), que é de grande relevância no controle de nível de fluidos em ambientes industriais. Além disso, será descrito sobre as metodologias que fundamentam a mudança de velocidade desses equipamentos. Também será apresentada uma breve discussão sobre a automação e seus impactos no mundo contemporâneo, destacando suas adversidades e virtudes tanto para o mundo corporativo quanto para o meio social. Por fim, o trabalho apresentará o modelo de automação (PID) e seus fundamentos, seguido de um exemplo prático desse controle. Nas demonstrações, será utilizado o kit educacional XC289, uma das bancadas didáticas disponíveis nos laboratórios de automação e controle do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - Câmpus Valparaíso (IFG-VAL), usada para demonstrações em sala de aula. |
| Abstract: | This paper aims to demonstrate what the speed control of three-phase induction motors and their models is. For this purpose, the PID methodology, which is of great relevance in fluid level control in industrial environments, will be used. Furthermore, the methodologies that underpin the speed variation of these devices will be described. A brief discussion on automation and its impacts on the contemporary world will also be presented, highlighting its challenges and benefits both for the corporate world and for society as a whole. Finally, the paper will present the PID automation model and its fundamentals, followed by a practical example of this control. In the demonstrations, the XC289 educational kit will be used, one of the instructional platforms available in the automation and control laboratories at Federal Institute of Education, Science and Technology of Goiás - Valparaíso Campus (IFG-VAL), used for classroom demonstrations. |
| Palavras-chave: | Controle de velocidade Speed control Controlador lógico programável Programmable logic controller Automação Automation Metodologia PID PID Methodology |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::AUTOMACAO ELETRONICA DE PROCESSOS ELETRICOS E INDUSTRIAIS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Valparaíso |
| Citação: | ARAÚJO, Samuel Rodrigues. Controle de velocidade de motores de indução trifásico utilizando da metodologia PID./ Samuel Rodrigues Araújo. 2024. 101 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Valparaíso de Goiás, 2024. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2141 |
| Data do documento: | 3-Out-2024 |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tcc_Samuel_Rodrigues_Araújo.pdf | tcc_Samuel Rodrigues Araújo | 11,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.