Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2133| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Avaliação dos parâmetros de instabilidade global em Estruturas de concreto armado |
| Título(s) alternativo(s): | Assessment of global instability parameters in reinforced concrete structures |
| Autor(es): | Franco, Matheus Gomes |
| Primeiro Orientador: | Bueno, Mônica Maria Emerenciano |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Bueno, Mônica Maria Emerenciano |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Bueno, Fabrício Ribeiro |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Moncayo, Winston Junior Zumaeta |
| Resumo: | Os atuais projetos arquitetônicos vêm mostrando uma tendência por estruturas cada vez mais altas e mais esbeltas, com uma menor quantidade de elementos estruturais como pilares, e isso contribui para tornar a estrutura menos rígida, impactando em preocupações relacionadas à estabilidade. Este trabalho mostra sua importância no estudo da estabilidade global de edificações em concreto armado onde os padrões da sociedade moderna apontam para edificações mais verticalizadas a fim de obterem uma taxa de aproveitamento maior do solo, principalmente com o aumento da população urbana mundial. A NBR 6118 (ABNT, 2023) dispõe de ferramentas que auxiliam o projetista na verificação da estabilidade de uma edificação, sendo eles, o parâmetro de instabilidade global α (alfa) e o coeficiente γz (gammaz), que são responsáveis por avaliar e classificar as estruturas em nós moveis ou fixos, indicando a necessidade ou não de utilizar os efeitos de segunda ordem. Existe ainda o coeficiente FAVt (Fator de amplificação de esforços horizontais ou de vento) que é um parâmetro utilizado pelo sistema CAD/TQS. O presente trabalho apresenta o estudo de edificações de diferentes tipologias onde avalia os parâmetros α, γz e FAVt diante de modificações no modelo estrutural que podem impactar na estabilidade global, tais como: a variação do número de pavimentos, a direção dos pilares centrais e assimetria em planta, classificando as estruturas em nós móveis ou nós fixos e verificando a possibilidade de uso do processo aproximado do parâmetro γz no dimensionamento da estrutura. Os resultados obtidos a partir dos parâmetros α, γz e FAVt, permitirá classificar a estrutura em nós fixos ou nós móveis, buscando tornar a estrutura mais rígida e favorável a estabilidade global. A conclusão chegada durante este trabalho foi a de que os parâmetros γz e FAVt trabalham de forma semelhante para estruturas simétricas; já para estruturas assimétricas, o valor de FAVt tende a ser mais elevado. Os parâmetros α e γz concordam na classificação da estrutura, para o estudo, em nós fixos ou nós móveis. |
| Abstract: | The current architectural projects are showing a trend towards increasingly tall and slender structures, with a reduced number of structural elements such as columns. This contributes to make the structure less rigid, impacting concerns related to stability. This work emphasizes its importance in the study of the global stability of reinforced concrete buildings, where modern society's standards lean towards more vertically oriented structures to achieve a higher land utilization rate, especially with the increase in the world's urban population. The NBR 6118 (ABNT, 2023) provides tools that assist the designer in checking the stability of a building. These tools include the global instability parameter α (alpha) and the coefficient γz (gamma-z), responsible for evaluating and classifying structures as either movable or fixed nodes, indicating the need or not to consider second-order effects. There is also the FAVt coefficient (horizontal or wind stress amplification factor) which is a parameter used by the CAD/TQS system. This study presents an analysis of buildings of different typologies, evaluating the parameters α, γz, and FAVt in the face of modifications in the structural model that can impact global stability, such as variations in the number of floors, the orientation of central pillars, and plan asymmetry. It classifies the structures as movable or fixed nodes, checking the possibility of using the approximate process of the γz parameter in structural design. The results obtained from the α, γz, and FAVt parameters will allow the classification of the structure as either fixed or movable nodes, aiming to make the structure more rigid and conducive to global stability. The conclusion drawn during this work is that the γz and FAVt parameters work similarly for symmetric structures, while for asymmetric structures, the FAVt value tends to be higher. The α and γz parameters agree on the classification of the structure as fixed or movable nodes in the study. |
| Palavras-chave: | Estabilidade global Global stability Parâmetros de instabilidade global Global instability parameters Coeficiente γz γz coefficient Efeitos de segunda ordem Second order effects Nós móveis Mobile nodes Parâmetro FAVt FAVt parameter |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS::ESTRUTURAS DE CONCRETO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Jataí |
| Citação: | FRANCO, Matheus Gomes. Avaliação dos parâmetros de instabilidade global em estruturas de concreto armado. 2023. 95f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Goiás, Jataí, 2023. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2133 |
| Data do documento: | 23-Nov-2023 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Matheus Gomes Franco.pdf | TCC | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.