Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2073| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Retrofit como Instrumento de Revitalização em Áreas Urbanas |
| Título(s) alternativo(s): | Retrofitting as an Instrument for Revitalization in Urban Areas |
| Autor(es): | Souza, Aliandra Gonzaga e |
| Primeiro Orientador: | Souza, Fábio de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Souza, Fábio de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Mendes, Marcus |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Zanon, Erica |
| Resumo: | O abandono de empreendimentos residenciais e comerciais em grandes centros urbanos é um problema significativo, pois representa desperdício de recursos e contribui para a degradação urbana. Uma medida eficiente para lidar com esse problema é a retrofitização, que consiste na atualização de edifícios existentes, sem a necessidade de demolição. Com isso, justifica-se a relevância do estudo para a revitalização urbana, pois o mesmo pode contribuir para com o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes para a revitalização de áreas urbanas degradadas e diminuir o déficit habitacional. Neste sentido, o trabalho tem como objetivo principal compreender o significado de retrofit, demonstrando sua aplicabilidade e as implicações no processo de revitalização de áreas urbanas. Para atingir esse objetivo, foram determinados os seguintes objetivos específicos: indicar os benefícios de se retrofitar uma edificação; comparar legislações vigentes aplicáveis; exemplificar empreendimentos que aderiram aos programas estabelecidos; investigar um potencial de valorização de edificação, frente ao processo de revitalização. A metodologia empregada no trabalho é composta por sete etapas: 1) pesquisa bibliográfica; 2) análise qualitativa de materiais encontrados; 3) análise crítica das legislações elencadas; 4) delimitação de área e coleta de dados (como foram encontrados mais dados para a cidade de São Paulo, esta foi escolhida para análise); 5) compilação dos dados por meio da linguagem de programação Python; 6) execução do código e verificação de consistências e 7) implantação do Dashboard interativo, averiguação da valorização de edificações retrofitadas, e elaboração de mapas de localização por meio do Qgis. Dessa forma, o estudo revelou um impacto positivo na valorização de imóveis, com variação no valor do m² de 40% a 77% para imóveis residenciais e de 27% a 137% para imóveis comerciais. Esses resultados indicam não apenas a valorização do patrimônio e o aumento de lucro para os proprietários, mas também uma prática mais sustentável ao reutilizar e revitalizar espaços já existentes, evitando a necessidade de novas construções. |
| Abstract: | The abandonment of residential and commercial projects in large urban centers is a significant problem, as it represents a waste of resources and contributes to urban degradation. An efficient measure to deal with this problem is retrofitting, which consists of updating existing buildings, without the need for demolition. This justifies the relevance of the study for urban revitalization, as it can contribute to the development of more effective public policies for the revitalization of degraded urban areas and reduce the housing deficit. In this sense, the main objective to the work is to understand the meaning of retrofitting, while demonstrating its applicability and implications in the process of revitalizing urban areas. To achieve this objective, the following specific objectives were determined: indicate the benefits of retrofitting a building; compare applicable current legislation; exemplify enterprises that adhere to established programs; investigate the potential for building value, given the revitalization process. The methodology used in the work consists of seven stages: 1) bibliographical research; 2) qualitative analysis of found materials; 3) critical analysis of the legislation listed; 4) area delimitation and data collection (as more data was found for the city of São Paulo, it was chosen for analysis); 5) data compilation using the Python programming language; 6) code execution and consistency check and 7) implementation of the interactive Dashboard, investigation of the value of retrofitted buildings and preparation of location maps using Qgis. Thus, the study revealed a positive impact on property valuation, with a variation in the value per m² of 40% to 77% for residential properties and 27% to 137% for commercial properties. These results indicate not only the appreciation of heritage and increased profits for owners, but also a more sustainable practice when reusing and revitalizing existing spaces, avoiding the need for new construction. |
| Palavras-chave: | Architecture and Urbanism Civil Construction Environment Urban Planning Sustainability Arquitetura e Urbanismo |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
| Citação: | SOUZA, Aliandra Gonzaga e. Retrofit como Instrumento de Revitalização em Áreas Urbanas. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2024 |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2073 |
| Data do documento: | 27-Set-2024 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Aliandra Souza.pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.