Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2065| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise de dureza de água superficial e subterrânea e os possíveis impactos ao uso industrial na cidade de Itumbiara, Goiás |
| Título(s) alternativo(s): | Hardness analysis of surface and underground water and possible impacts on industrial use in the city of Itumbiara, Goiás |
| Autor(es): | Castro, Bruno Lemke de |
| Primeiro Orientador: | Pacheco, Cláudio Roberto |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Lourenço, Giovani Aud |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Prado, Wellington do |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Pacheco, Cláudio Roberto |
| Resumo: | O abastecimento de água utilizada no processo industrial pode ser feito através da rede pública ou de captação própria da indústria, em águas de superfície (rios, riachos e córregos) ou subterrâneas (Poços artesianos). Este trabalho teve o objetivo analisar e comparar a dureza de águas superficiais e subterrâneas do município de Itumbiara, a fim de indicar a melhor opção de captação para as indústrias locais, corroborando, desta forma, para diminuir a perda de eficiência do sistema de captação e tratamento por incrustações. O estudo foi realizado na cidade de Itumbiara, situada no estado de Goiás, durante os semestres 2024/1 e 2024/2. O procedimento de coleta das amostras ocorreu em dois pontos de águas superficiais e um subterrâneo. Pode-se observar uma dureza maior, levemente dura, da água subterrânea quando comparada a água superficial, mole. As águas superficiais da região apresentaram valores brandos, considerando-se águas moles e que dificilmente poderão causar incrustações nos sistemas, porém quando olhamos para águas subterrâneas o problema já pode se tornar algo possível, provavelmente pelo tipo de solo da região. |
| Abstract: | The water supply used in the industrial process can be sourced from the public network or through the industry's own collection, from surface waters (rivers, streams, and creeks) or underground sources (artesian wells). This study aimed to analyze and compare the hardness of surface and underground waters in the municipality of Itumbiara, in order to indicate the best collection option for local industries, thus helping to reduce the loss of efficiency in the collection and treatment system due to scaling. The study was conducted in the city of Itumbiara, located in the state of Goiás, during the first and second semesters of 2024. The sample collection procedure took place at two surface water points and one underground point. It was observed that the underground water had a slightly higher hardness, classified as slightly hard, when compared to the soft surface water. The surface waters of the region presented soft values, being considered soft waters that are unlikely to cause scaling in systems. However, when looking at underground waters, the problem could potentially arise, likely due to the type of soil in the region. |
| Palavras-chave: | Cavitação. Cavitation. Carbonatos. Carbonates. Titulação. Titration. NPSH. |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA::ANALISE DE TRACOS E QUIMICA AMBIENTAL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Itumbiara |
| Citação: | CASTRO, Bruno Lemke de. Análise de dureza de água superficial e subterrânea e os possíveis impactos ao uso industrial na cidade de Itumbiara, Goiás. Orientador: Cláudio Roberto Pacheco. 2024. 55 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Itumbiara, 2024. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2065 |
| Data do documento: | 13-Set-2024 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Bruno Lemke de Castro.pdf | TCC Bacharelado em Engenharia Elétrica - Câmpus Itumbiara 2024 – Bruno Lemke de Castro - Análise de dureza de água superficial e subterrânea e os possíveis impactos ao uso industrial na cidade de Itumbiara, Goiás. | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.