Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2064Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Vicente, Bruno Gabriel Gustavo Leonardo Zambolini | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9875809504879087 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rocha, Hugo Xavier | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9183131054332344 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Prado, Wellington do | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1682976309019492 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Vicente, Bruno Gabriel Gustavo Leonardo Zambolini | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9875809504879087 | pt_BR |
| dc.creator | Queiroz, Michelly Santos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3637036584659531 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-10-21T18:17:51Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-21T18:17:51Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09-27 | - |
| dc.identifier.citation | QUEIROZ, Michelly Santos. Desenvolvimento de um simulador open-source para estudos dinâmicos de dispositivos de colheita de energia. Orientador: Bruno Gabriel Gustavo Leonardo Zambolini Vicente. 2024. 50 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Itumbiara, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2064 | - |
| dc.description.abstract | Therefore, a simulator was built, applying “state of the art” solution and modeling techniques, which is capable of employing, investigating, planning and optimizing the use of energy harvesters in a dynamic regime. This approach is characterized by being a technique used mainly in self-powered microsystems, such as, for example, industrial sensing systems that eliminate the need for external sources, using only the energy harvester as its source. Since flexibility and easy prototyping capabilities are generally more important than computational efficiency, the simulator was designed free and open-source, thus facilitating the possibility for other collaborators and students in the area to learn, use and expand the project. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Foi construído um simulador, aplicando técnicas de solução e modelagem no “estado da arte”, que tem condições para empregar, investigar, planejar e otimizar a utilização de colhedores de energia em regime dinâmico. Tal abordagem se caracteriza por ser uma técnica utilizada principalmente em microssistemas autoalimentados, como, por exemplo, sistemas de sensoriamento industrial que dispensam a necessidade de fontes externas, utilizando somente o colhedor de energia como sua fonte. Uma vez que a flexibilidade e capacidade de prototipagem fácil são geralmente mais importantes do que a eficiência computacional, o simulador foi elaborado livre e de código aberto open-source, facilitando assim a possibilidade de outros colaboradores e estudantes da área possa aprender, utilizar e expandir o projeto. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernando dos Reis de Carvalho (fernando.carvalho@ifg.edu.br) on 2024-10-08T20:48:26Z No. of bitstreams: 1 tcc_Michelly Santos Queiroz.pdf: 3958270 bytes, checksum: 9378a026c9b6ef758838022826e81a7a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosiane Goncalves de Lima Santana (rosiane.santana@ifg.edu.br) on 2024-10-21T18:17:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Michelly Santos Queiroz.pdf: 3958270 bytes, checksum: 9378a026c9b6ef758838022826e81a7a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-21T18:17:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Michelly Santos Queiroz.pdf: 3958270 bytes, checksum: 9378a026c9b6ef758838022826e81a7a (MD5) Previous issue date: 2024-09-27 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itumbiara | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Piezoelétrico. | pt_BR |
| dc.subject | Piezoelectric. | pt_BR |
| dc.subject | Simulador. | pt_BR |
| dc.subject | Simulator. | pt_BR |
| dc.subject | Open-source. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::MATERIAIS ELETRICOS::MATERIAIS DIELETRICOS, PIESOELETRICOS E FERROELETRICOS | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um simulador open-source para estudos dinâmicos de dispositivos de colheita de energia | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of an open-source simulator for dynamic studies of energy harvesting devices | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Michelly Santos Queiroz.pdf | TCC Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação - Câmpus Itumbiara 2024 – Michelly Santos Queiroz - Desenvolvimento de um simulador open-source para estudos dinâmicos de dispositivos de colheita de energia. | 3,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.