Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2057Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Mendonça, Roberlam Gonçalves de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4971692962316366 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Souto, Olívio Carlos Nascimento | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4668787129982177 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Pacheco, Cláudio Roberto | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2652535549379122 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Bernardeli, Victor Regis | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0587470996980527 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Mendonça, Roberlam Gonçalves de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4971692962316366 | pt_BR |
| dc.creator | Ladeira, Matheus Felipe Jorge | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0477527770741813 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-10-21T17:47:13Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-21T17:47:13Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08-26 | - |
| dc.identifier.citation | LADEIRA, Matheus Felipe Jorge. Levantamento dos potenciais de racionalização energética e adequação de motores de indução trifásicos em uma indústria sucroalcooleira: um estudo de caso. Orientador: Roberlam Gonçalves de Mendonça. 2024. 72 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Itumbiara, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2057 | - |
| dc.description.abstract | The present work aims to present a study to replace old three-phase induction motors (MITs), installed in distillation, drying and sugar testing sectors, as well as in the manufacture of yeast in a sugar and alcohol plant, with motors optimized for areas with explosive atmosphere and more efficient from an electrical point of view. This replacement aims to ensure compliance with conditional safety standards, eliminating the risks of explosions and fires associated with the use of unsuitable engines. The work guide begins with the presentation of concepts and theories about the production processes of an industry producing sugar, alcohol and dry yeast, in addition, definitions related to MIT and criteria for adapting specific areas are also included. . Based on the data collected regarding MITs and the area classification study carried out by the specialized company, it is possible to define which equipment should be installed in each sector based on their classification zones. Finally, through asset mapping it is possible to quantize the potential for energy rationalization, considering the return since the energy saved is sold as export for export. It can be concluded that the MITs chosen for adaptation and the proposed schedule satisfactorily meet the objective of adapting the areas, in addition, the energy efficiency study shows a financial return in terms of replacing the equipment, therefore, in addition to meeting the standards of safety there is a reduction in costs in terms of electricity consumption. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo para substituição dos motores de indução trifásicos (MITs) antigos, instalados nos setores de destilação, secagem e ensaque de açúcar, bem como na fabricação de levedura em uma usina sucroalcooleira, por motores apropriados para áreas com atmosferas explosivas e mais eficientes do ponto de vista elétrico. Essa substituição visa garantir a conformidade com as normas de segurança estabelecidas, eliminando os riscos de explosões e incêndios associados à utilização de motores não adequados. O roteiro de trabalho inicia-se com a apresentação de conceitos e teorias sobre os processos produtivos de uma indústria produtora de açúcar, álcool e levedura seca, além disso, também são contempladas definições relacionadas à MITs e critérios para adequação de áreas classificadas. A partir dos dados levantados referente aos MITs e ao estudo de classificação de áreas realizado por empresa especializada, é possível definir qual equipamento deve ser instalado em cada setor baseado em suas zonas de classificação. Por fim através do mapeamento dos ativos é possível quantizar o potencial de racionalização energética, contemplando o payback já que a energia economizada é vendida como exportação para a concessionária. Pode concluir-se que os MITs escolhidos para adequação e o cronograma proposto atende de forma satisfatória o objetivo de adequação das áreas, além disso, o estudo de eficiência energética mostra um retorno financeiro quanto a substituição dos equipamentos, portanto além de atender as normas de segurança ainda há uma redução de custos quanto ao consumo de energia elétrica. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernando dos Reis de Carvalho (fernando.carvalho@ifg.edu.br) on 2024-09-08T21:07:58Z No. of bitstreams: 1 TCC_Matheus Felipe Jorge Ladeira.pdf: 5043888 bytes, checksum: 95ee77064cb39b3eb6ffe04763f8613b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosiane Goncalves de Lima Santana (rosiane.santana@ifg.edu.br) on 2024-10-21T17:47:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_Matheus Felipe Jorge Ladeira.pdf: 5043888 bytes, checksum: 95ee77064cb39b3eb6ffe04763f8613b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-21T17:47:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Matheus Felipe Jorge Ladeira.pdf: 5043888 bytes, checksum: 95ee77064cb39b3eb6ffe04763f8613b (MD5) Previous issue date: 2024-08-26 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itumbiara | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Motores elétricos. | pt_BR |
| dc.subject | Electric motors. | pt_BR |
| dc.subject | Atmosfera explosiva. | pt_BR |
| dc.subject | Explosive atmosphere. | pt_BR |
| dc.subject | Indústria sucroalcooleira. | pt_BR |
| dc.subject | Sugar and alcohol company. | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência energética. | pt_BR |
| dc.subject | Energy efficiency. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::MAQUINAS ELETRICAS E DISPOSITIVOS DE POTENCIA | pt_BR |
| dc.title | Levantamento dos potenciais de racionalização energética e adequação de motores de indução trifásicos em uma indústria sucroalcooleira: um estudo de caso | pt_BR |
| dc.title.alternative | Survey of the potentials of energy rationalization and adequacy of three-phase induction motors in a sugarcane industry: a case study | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Matheus Felipe Jorge Ladeira.pdf | TCC Bacharelado em Engenharia Elétrica - Câmpus Itumbiara 2024 – Matheus Felipe Jorge Ladeira - Levantamento dos potenciais de racionalização energética e adequação de motores de indução trifásicos em uma indústria sucroalcooleira: um estudo de caso. | 4,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.