Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2035Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Marinho, Rodrigo Ferreira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3800749647069676 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Marinho, Rodrigo Ferreira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3800749647069676 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Maciel, Felippe Guimarães | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1589109020640513 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Sobral, Laisse Silva Lemos | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3778607513271306 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Kamila Moraes | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-11T12:15:59Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-11T12:15:59Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02-17 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Kamila Moraes. Uso do software Modellus como ferramenta auxiliar nas aulas de energia. 2017. Monografia (Licenciatura em Física) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Jataí, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2035 | - |
| dc.description.abstract | This work refers to the insertion and use of technologies in teaching, learning, Energy Physics content. We use the Modellus educational software, which allows the execution of computer modeling and simulations as a technological tool. This work sought to research and analyze how the Modellus software can assist in learning of contents and specifically energy. The research was applied to the 4th period class of the Physics Degree course at IFG – Jataí, in the institution's mathematics laboratory. The research had as its theoretical basis Ausubel's significant learning and took place in case study modality. For data collection, a pre-test, a post-test, an evaluation questionnaire and the researcher's observations. The students had classes with the researcher, who introduced them to the software and instructed them through a tutorial, facilitating the process of understanding it. Classes took place dynamically and throughout During the process, students were able to resolve their doubts. At the end of the research, it was noticed a evolution regarding the use of the software, its commands and tools, in addition to an improvement in learning of physical Energy concepts by participants | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho se refere à inserção e utilização de tecnologias no ensino aprendizagem do conteúdo de Física de Energia. Utilizamos o software educacional Modellus, o qual possibilita a execução de modelagens e simulações computacionais como ferramenta tecnológica. Buscouse neste trabalho pesquisar e analisar como o software Modellus poder auxiliar na aprendizagem dos conteúdos e em especifico de energia. A pesquisa foi aplicada para a turma do 4º Período do curso de Licenciatura em Física do IFG – Jataí, no laboratório de matemática da instituição. A pesquisa teve como base teórica a aprendizagem significativa de Ausubel e se deu na modalidade estudo de caso. Para a coleta de dados foram aplicados um pré-teste, um pós-teste, um questionário de avaliação e as observações da pesquisadora. Os estudantes tiveram aula com a pesquisadora, que lhes apresentou o software e os instruiu através de um tutorial facilitando o processo de compreensão do mesmo. As aulas ocorreram de forma dinâmica e durante todo o processo os estudantes puderam sanar suas dúvidas. Ao final da pesquisa, percebeu-se uma evolução a respeito do uso do software, seus comandos e ferramentas, além de uma melhora na aprendizagem dos conceitos físicos de Energia pelos participantes | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rosy Cristina Oliveira Barbosa (rosy.barbosa@ifg.edu.br) on 2024-10-10T20:40:26Z No. of bitstreams: 1 tcc_ Kamila Moraes Silva.pdf: 1734194 bytes, checksum: b6d7b4b027cc090daca78d2dc366a2a0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Wilma Joaquim da Silva (wilma.silva@ifg.edu.br) on 2024-10-11T12:15:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_ Kamila Moraes Silva.pdf: 1734194 bytes, checksum: b6d7b4b027cc090daca78d2dc366a2a0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-11T12:15:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_ Kamila Moraes Silva.pdf: 1734194 bytes, checksum: b6d7b4b027cc090daca78d2dc366a2a0 (MD5) Previous issue date: 2017-02-17 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jataí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Software Modellus | pt_BR |
| dc.subject | Modellus software | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem significativa | pt_BR |
| dc.subject | Meaningful learning | pt_BR |
| dc.subject | Energia mecânica | pt_BR |
| dc.subject | Mechanical energy | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL | pt_BR |
| dc.title | Uso do software Modellus como ferramenta auxiliar nas aulas de energia | pt_BR |
| dc.title.alternative | Use of Modellus software as an auxiliary tool in energy classes | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_ Kamila Moraes Silva.pdf | TCC | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.