Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/2030| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Otimização do despacho econômico das gerações distribuídas em redes de distribuição considerando o mercado livre de energia |
| Título(s) alternativo(s): | Optimization of the economic dispatch of distributed generation in distribution networks considering the free energy market |
| Autor(es): | Shihadeh, Nisã Takahashi, Heitor |
| Primeiro Orientador: | Semensato , Marcelo |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Semensato, Marcelo |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Lambert, José Antônio |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Rezende, Jaqueline |
| Resumo: | O presente trabalho propõe uma abordagem para o ótimo despacho econômico de uma rede de distribuição de energia elétrica de 70 barras, apresentando diversas gerações distribuídas conectadas na rede. É analisado o sistema considerando a configuração estratégica de bancos de capacitores e indutores, com o intuito primordial de obter um menor custo na operação da rede. A alocação de bancos de capacitores em sistemas de distribuição é uma estratégia empregada para diminuir as perdas de energia e garantir que a tensão permaneça dentro dos limites estabelecidos pela ANEEL. Ainda, quando esses dispositivos são instalados em paralelo com a carga da rede, pode-se ainda obter vantagens adicionais, como a melhoria do fator de potência e a liberação de capacidade do sistema, possibilitando assim a adição de mais cargas. Os bancos de indutores garantem uma queda de tensão onde a tensão é elevada devido à potência despachada pela geração distribuída. A metodologia proposta baseia-se em simulações parametrizadas por dados reais, levando em consideração aspectos dinâmicos e variáveis como a irradiação solar, padrões de demanda de carga e características dos diferentes tipos de geração distribuída, considerando a probabilidade de que os consumidores do grupo B (baixa tensão) poderão se tornar consumidores livres, participando do mercado livre de energia. Uma parte significativa deste estudo concentra-se na análise da viabilidade técnica e econômica da integração de fontes renováveis de energia, como solar e eólica, assim como outras formas de geração distribuída, tornando as simulações mais realistas ao contexto atual das redes elétricas. O objetivo é o despacho econômico das gerações distribuídas na rede de distribuição com a alocação de bancos de capacitores e indutores. Os resultados obtidos demonstram configurações eficazes para a redução dos custos operacionais. Ao final, espera-se que este trabalho forneça análises positivas para o planejamento e a gestão de redes elétricas de distribuição, destacando a importância da aplicação de novas tecnologias e fontes de energia limpa para o futuro da distribuição de energia. |
| Abstract: | This paper proposes an approach for the optimal economic dispatch of a 70-bus electrical distribution network, featuring various distributed generations (DG) connected to the grid. The system is analyzed considering the strategic configuration of capacitor and inductor banks, This paper proposes an approach for the optimal economic dispatch of a 70-bus electrical distribution network, featuring various distributed generations (DG) connected to the grid. The system is analyzed considering the strategic configuration of capacitor and inductor banks, with the primary goal of minimizing operational costs. The allocation of capacitor banks in distribution systems is a strategy employed to reduce energy losses and ensure that voltage remains within the limits set by ANEEL. Furthermore, when these devices are installed in parallel with the network's load, additional benefits can be obtained, such as improving the power factor and increasing system capacity, thereby allowing the integration of more loads. Inductor banks ensure voltage drops where voltage is elevated due to power dispatched by distributed generation. The proposed methodology is based on simulations parameterized by real data, taking into account dynamic and variable factors such as solar irradiation, load demand patterns, and characteristics of different types of distributed generation, also considering the likelihood that Group B (low voltage) consumers may become free consumers, participating in the free energy market. A significant part of this study focuses on the technical and economic feasibility of integrating renewable energy sources, such as solar and wind, as well as other forms of distributed generation, making the simulations more realistic in the current context of electrical grids. The aim is to achieve economic dispatch of distributed generation in the distribution network by allocating capacitor and inductor banks. The results demonstrate effective configurations for reducing operational costs. In conclusion, this study provides valuable insights for planning and managing electrical distribution networks, highlighting the importance of applying new technologies and clean energy sources for the future of energy distribution. |
| Palavras-chave: | Bancos de capacitores e indutores Capacitor and inductor banks Despacho econômico de energia elétrica Economic dispatch of electrical energy Geração distribuída Distributed generation Mercado livre de energia elétrica Free energy market Sistemas de distribuição de energia elétrica Electrical distribution systems |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::TRANSMISSAO DA ENERGIA ELETRICA, DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Jataí |
| Citação: | SHIHADEH, N. S.; TAKAHASHI, H. B. Otimização do despacho econômico das gerações distribuídas em redes de distribuição considerando o mercado livre de energia. 2024. Monografia (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Instituto Federal de Goiás - Campus Jataí, 2024. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/2030 |
| Data do documento: | 17-Set-2024 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Nisa Souza Shihadeh _Heitor Balugoli Takahashi.pdf | TCC | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.