Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1938Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Campos, Paulo César | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6834782925930815 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Campos, Paulo César | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6834782925930815 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Aquino, France de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3277392059031632 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Mesquita, Simone Maria Moura | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2510308468974274 | pt_BR |
| dc.creator | Assunção, Emilly de Oliveira | - |
| dc.creator | Dias, Juliana Alves | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1258580971684819 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8317352121676354 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-04-05T13:42:11Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-05T13:42:11Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-06 | - |
| dc.identifier.citation | ASSUNÇÃO, Emilly de Oliveira; DIAS, Juliana Alves. O Papel da educação ambiental na logística reversa de pneus na percepção de comerciantes de Anápolis/GO. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Logística) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiás, Anápolis, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1938 | - |
| dc.description.abstract | This study highlights the contemporary relevance of understanding the applicability of tire reverse logistics as a tool for environmental protection and education, it investigates how companies utilize this practice to reduce waste, raise awareness about proper disposal, and promote responsible management of used tires. Initially, the paper addresses the concept, history, and reasons for reverse logistics, considering the national policy on solid waste and emphasizing it as an instrument for environmental education. The main objective is to understand how environmental education contributes to the effectiveness of reverse logistics, identifying the incorporation of this education in this context. The research was conducted in the city of Anápolis-GO on Avenida Brasil due to the high concentration of tire shops. Using a non-probabilistic approach, the survey was administered to individuals involved in tire commerce, as they are relevant to the research. The analysis of the data highlights the importance of environmental awareness as a catalyst for positive changes, recommending the expansion of educational programs and public-private partnerships to strengthen the infrastructure of reverse logistics. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo destaca a relevância contemporânea de compreender a aplicabilidade da logística reversa de pneus como ferramenta de proteção e educação ambiental, investigando como as empresas utilizam essa prática para reduzir resíduos, conscientizar sobre o descarte adequado e promover a gestão responsável de pneus usados. Inicialmente, o trabalho aborda o conceito, histórico e motivos da logística reversa, considerando a política nacional sobre resíduos sólidos e destacando-a como instrumento de Educação Ambiental. O principal objetivo é entender como a educação ambiental contribui para a eficácia da logística reversa, identificando a incorporação dessa educação nesse contexto. A pesquisa foi realizada na cidade de Anápolis-GO na Av. Brasil devido à grande concentração de lojas de pneus. Com uma abordagem não probabilística, onde foi aplicada para o público que comercializa pneus, no qual eles têm relevância para a pesquisa. A análise dos dados destaca a importância da conscientização ambiental como catalisador para mudanças positivas, recomendando a ampliação de programas educacionais e parcerias público e privadas para fortalecer a infraestrutura da logística reversa. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Geanne Oliveira da Luz (maria.luz@ifg.edu.br) on 2023-12-18T18:40:54Z No. of bitstreams: 1 TCC.pdf: 2472044 bytes, checksum: 84531458388f67f4d6941edd6890fcaf (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Claudineia Pereira de Abreu (claudineia.abreu@ifg.edu.br) on 2024-02-08T12:16:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC.pdf: 2472044 bytes, checksum: 84531458388f67f4d6941edd6890fcaf (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-04-05T13:42:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC.pdf: 2472044 bytes, checksum: 84531458388f67f4d6941edd6890fcaf (MD5) Previous issue date: 2023-12-06 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Anápolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Logística | pt_BR |
| dc.subject | Logística reversa | pt_BR |
| dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.title | O papel da educação ambiental na logística reversa de pneus na percepção de comerciantes de Anápolis/GO | pt_BR |
| dc.title.alternative | The role of environmental education in the reverse logistics of tires in the perception of merchants in Anápolis/GO. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso Superior de Tecnologia em Logística | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso_Emilly de Oliveira Assunção e Juliana Alves Dias | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.