Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1887Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Mota, Rejane Dias Pereira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8609054725147626 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Mota, Rejane Dias Pereira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8609054725147626 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Camargo, Lílian Tatiane Ferreira de Melo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4875370063823200 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Pereira, Luciane Dias | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0332818106161329 | pt_BR |
| dc.creator | Alves, Eduardo Ferreira | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2269033253143809 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-02-23T13:08:07Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-23T13:08:07Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-11 | - |
| dc.identifier.citation | ALVES, Eduardo Ferreira. Quantificação espectrofotométrica de flavonoides na casca da uva niágara rosada (Vitis labrusca L.). 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Anápolis, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1887 | - |
| dc.description.abstract | Various health problems are associated with inflammatory processes in the human body. Currently, anti-inflammatory medications are used to inhibit the progression of inflammation, yet they often come with undesirable side effects. Given this issue, phytochemical methods have been considered as alternatives due to the presence of anti-inflammatory substances in plants. Fruits, including grapes, possess relevant phytochemical properties. Grapes have been consumed for thousands of years, and recently, benefits related to consuming the fruit peel have been discovered. The peel and seeds of grapes contain flavonoids, phenolic acids, and resveratrol, which exhibit antioxidant activities. Therefore, the aim of this study was to determine the quantity of flavonoids present in the peel of Niagara Rosada grapes (Vitis labrusca L.). The study was conducted as an experimental research, employing spectrophotometric quantification in the UV/Visible spectrum range, with a wavelength of 420 nm, for the quantitative determination of flavonoids, using rutin as the reference standard. As a result, 78.5 mg of total flavonoids expressed in rutin were obtained per 100 grams of grape peel. This value was found to be similar to the studies by Abe et al (2007) and Castilhos (2011). These findings highlight the importance of consuming grape peel in its natural form due to the benefits of the present flavonoids, while also providing significant contributions for future research and practical applications related to the valorization of these bioactive compounds, both in the industry and in improving health. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Diversos problemas de saúde estão associados a processos inflamatórios no organismo humano. Atualmente, medicamentos anti-inflamatórios são utilizados para inibir a progressão da inflamação, porém eles frequentemente apresentam efeitos colaterais indesejáveis. Diante dessa problemática, métodos fitoquímicos têm sido considerados como alternativas, devido à presença de substâncias anti-inflamatórias em plantas. As frutas, incluindo a uva, possuem propriedades fitoquímicas relevantes. A uva é consumida há milhares de anos e, recentemente, foram descobertos benefícios relacionados à ingestão da casca da fruta. A casca e as sementes da uva contêm flavonoides, ácidos fenólicos e resveratrol, que apresentam atividades antioxidantes. Portanto, o objetivo deste estudo foi determinar a quantidade de flavonoides presentes na casca da uva Niágara Rosada (Vitis labrusca L.). O estudo foi conduzido como uma pesquisa experimental, empregando a quantificação espectrofotométrica na faixa do espectro UV/Visível, com um comprimento de onda de 420 nm, para a determinação quantitativa de flavonoides, sendo a rutina utilizada como padrão de referência. Como resultado, foram obtidos 78,5 mg de flavonoides totais expressos em rutina, por cada 100 gramas de casca de uva. Esse valor mostrou-se semelhante aos estudos de Abe et al. (2007) e Castilhos (2011). Esses resultados destacam a importância do consumo da casca da uva in natura, devido aos benefícios dos flavonoides presentes, e ainda fornecem contribuições significativas para pesquisas futuras e aplicações práticas relacionadas à valorização desses compostos bioativos tanto na indústria como na melhoria da saúde. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Geanne Oliveira da Luz (maria.luz@ifg.edu.br) on 2024-02-01T14:16:50Z No. of bitstreams: 1 TCC - EDUARDO FERREIRA ALVES.pdf: 2412440 bytes, checksum: d165b90aaec408f07847079f27eee29e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Claudineia Pereira de Abreu (claudineia.abreu@ifg.edu.br) on 2024-02-23T13:08:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC - EDUARDO FERREIRA ALVES.pdf: 2412440 bytes, checksum: d165b90aaec408f07847079f27eee29e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-23T13:08:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - EDUARDO FERREIRA ALVES.pdf: 2412440 bytes, checksum: d165b90aaec408f07847079f27eee29e (MD5) Previous issue date: 2023-12-11 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Anápolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Rutina | pt_BR |
| dc.subject | Fitoquímicos | pt_BR |
| dc.subject | Uva | pt_BR |
| dc.subject | Anti-inflamatórias | pt_BR |
| dc.subject | Antioxidantes | pt_BR |
| dc.subject | Rutin | pt_BR |
| dc.subject | Phytochemicals | pt_BR |
| dc.subject | Grape | pt_BR |
| dc.subject | Anti-inflammatory | pt_BR |
| dc.subject | Antioxidants | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
| dc.title | Quantificação espectrofotométrica de flavonoides na casca da uva niágara rosada (Vitis labrusca L.) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Spectrophotometric Quantification of Flavonoids in the Skin of Pink Niagara Grapes (Vitis labrusca L.) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - EDUARDO FERREIRA ALVES.pdf | TCC_Eduardo Ferreira Alves | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.