Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1866Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Ricardo de Alcântara | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8969072165937187 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ferreira, Ricardo de Alcântara | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8969072165937187 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Bruna Fioramonte | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4830641183557991 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Antonelli, Glydson Ribeiro | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7180991620227448 | pt_BR |
| dc.creator | Ramos, Raquel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T17:52:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-07T17:52:31Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-12 | - |
| dc.identifier.citation | RAMOS, Raquel de Queiroz. Estudo da viabilidade de implementação do método de gerenciamento Scrum na construção civil. Trabalho de Conclusão de Curso - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1866 | - |
| dc.description.abstract | The major challenge in the Construction industry is to stay within the planned timeframe for project completion. Increasing competitiveness emphasizes the need for enhanced productivity along with effective cost reduction. Faced with a lack of evolution, the Construction industry feels the necessity to adapt its procedures to achieve service quality. Nevertheless, it exhibits a rigid attitude towards innovations, and as a result, there is little adoption of agile methods like Scrum, which has been widely employed in task management in other fields. Scrum is a methodology used for project management that can handle changes in planning over time by updating at each stage of the production process. It is a method that promotes better iteration and communication among teams, making the work as simple and objective as possible. In addition to fostering the well-being of the production team and valuing continuous process improvement, it brings significant increases in productivity when implemented correctly. The objective of this work is to conduct a case study to assess the feasibility of implementing the Scrum methodology in the execution of a building project. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O grande desafio na Construção Civil é a manter-se dentro do tempo planejado para a realização do empreendimento. A competitividade impõe cada vez mais, a necessidade do incremento da produtividade, em conjunto com a efetiva redução dos custos. Diante da carência de evolução, o mercado da Construção Civil sente a necessidade de adaptar seus procedimentos para se atingir a qualidade dos serviços. Ainda assim, apresenta um comportamento enrijecido à frente das inovações, dessa forma, pouco se vê no ramo sobre os métodos ágeis, como o Scrum, que vem sendo amplamente empregado no gerenciamento de tarefas em outras áreas. O Scrum é uma metodologia utilizada para o gerenciamento de projetos, que é capaz de lidar com as mudanças no planejamento ao decorrer do tempo se atualizando a cada etapa do processo produtivo. É um método que promove uma melhor iteração e comunicação entre as equipes, tornando o trabalho mais simples e objetivo possível. Além de promover o bem-estar da equipe de produção e valorizar a melhoria contínua dos processos, ele traz aumentos significativos de produtividade, quando implantado corretamente. O objetivo desse trabalho é realizar um estudo de caso para avaliar a viabilidade de implementação da metodologia Scrum na execução de uma obra predial. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Camila Pagano (camila.pagano@ifg.edu.br) on 2024-02-07T14:17:46Z No. of bitstreams: 1 tcc_Raquel Ramos.pdf: 2988220 bytes, checksum: 6e600cea7d2b653da7d0c0058249d35f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Lana Cristina Dias Oliveira (lana.oliveira@ifg.edu.br) on 2024-02-07T17:52:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Raquel Ramos.pdf: 2988220 bytes, checksum: 6e600cea7d2b653da7d0c0058249d35f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-07T17:52:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Raquel Ramos.pdf: 2988220 bytes, checksum: 6e600cea7d2b653da7d0c0058249d35f (MD5) Previous issue date: 2023-12-12 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Scrum | pt_BR |
| dc.subject | produtividade | pt_BR |
| dc.subject | gerenciamento de projetos | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::PROCESSOS CONSTRUTIVOS | pt_BR |
| dc.title | Estudo da viabilidade de implementação do método de gerenciamento Scrum na construção civil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study of the feasibility of implementing the Scrum management method in construction | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Raquel Ramos.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.