Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1844| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | AquaHaven: um software para gestão de dados no comércio varejista de animais vivos |
| Título(s) alternativo(s): | AquaHaven - software for data management in retail live animals |
| Autor(es): | Costa, Rafael Simão |
| Primeiro Orientador: | Vilela, Flávio de Assis |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Vilela, Flávio de Assis |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Almeida, Sérgio Henrique |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Souza Junior, Romildo Alves de |
| Resumo: | Após decretado a permissão de vendas de animais vivos em locais adequados, o comércio varejista teve um grande avanço nas vendas de animais de estimação tais como cachorros, gatos e peixes ornamentais, entre outras espécies. Além disso, as fazendas rurais também contam com o comércio de animais vivos e com a produ ção de alimentos derivados dos animais, tais como gado de corte e leiteiro, cavalos e suínos. Contudo nas empresas que atuam no comércio de animais vivos cujo foco é em peixes ornamentais, o controle de dados para tomada de decisão ocorre de forma manual, fato este que pode favorecer a falta de controle financeiro, entre outros fatores negativos nas empresas. Para auxiliar a gestão nesse ramo de ati vidade, foi desenvolvido um software que irá auxiliar os profissionais desta área no controle e tomada de decisão da empresa, além de oferecer mais agilidade e rapi dez na gestão dos dados da empresa. Para o desenvolvimento, foram utilizadas as abordagens iterativa e incremental, além do framework SCRUM. |
| Abstract: | After permission to sell live animals in suitable locations has been approved, the co The retail market had a big boost in sales of pets such as dogs, cats and ornamental fish, among other species. Furthermore, farms rural areas also rely on the trade of live animals and food production derived from animals, such as beef and dairy cattle, horses and swine. However, in companies that operate in the trade of live animals whose focus is on ornamental fish, the data control for decision making occurs man ually, a fact that can favor the lack of financial control, among other negative factors in companies. To assist management in this field of activity, software was developed that will assist professionals in this area in controlling and making decisions within the company, in addition to to offer more agility and speed in managing company data. For the development development, iterative and incremental approaches were used, in addition to the framework SCRUM. |
| Palavras-chave: | Animais vivos Live animals Peixes ornamentais Ornamental fish Gerenciamento de dados Data management Software Software |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Jataí |
| Citação: | COSTA, Rafael Simão. AquaHaven: um software para gestão de dados no comércio varejista de animais vivos. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal de Goiás, Jataí, 2023. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1844 |
| Data do documento: | 30-Nov-2023 |
| Aparece nas coleções: | Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Rafael_Simão_da_Costa.pdf | TCC | 4,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.