Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1767Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Gabriel, Alice de Barros | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9578102155145618 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Gabriel, Alice de Barros | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9578102155145618 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Rezende, Thiago Anunciação | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6420719878411499 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Lessa, Maraisa Bezerra | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7191979827128467 | pt_BR |
| dc.creator | Almeida, Ismael Carlos Silva | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2399588924981377 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-11-27T19:04:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-27T19:04:25Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-28 | - |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Ismael Carlos Silva. A Influência das crenças religiosas na aprendizagem de Ciências Biológicas em uma escola de Águas Lindas de Goiás – GO. 2023. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Águas Lindas de Goiás, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1767 | - |
| dc.description.abstract | Creationism is used by religious people to explain the emergence of life and man on planet Earth. According to this theory, life would have appeared out of nowhere by divine creation, contradicting the most accepted academic theories to date. In this context, the proposed research had the general objective of analyzing the impacts of religious beliefs on the teaching of biological sciences in a school in the municipality of Águas Lindas de Goiás, highlighting those issues related to the biological evolution of living beings and the origin of life, through data collection to know the religious positioning of students and their frequency of worship. Specific objectives of the research: to map students on which religions they belong to and their frequency of worship; assess whether students accept academic theories related to biology teaching (themes on the origin of life and evolutionary theory); identify whether students have creationism as a basis for some questions related to the teaching of biological sciences. In the research, an investigation questionnaire was applied to 23 students in four classes. The first part of the questionnaire aimed to collect identification data such as: age, sex, color, religious affiliation and worship frequency. The second part was composed of objective questions and a discursive one related to learning biology teaching topics such as: origin of life and evolution of living beings. We understand that the quantitative questionnaire is a data collection technique, as it was possible to assess students' knowledge of issues related to biological sciences and see the influence of religious beliefs on their answers. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O criacionismo é utilizado pelos religiosos para explicar o surgimento da vida e do homem no planeta Terra. De acordo com essa teoria a vida teria surgido do nada por criação divina, contrariando as teorias acadêmicas mais aceitas até o presente momento. Nesse contexto, a pesquisa proposta teve como objetivo geral analisar os impactos das crenças religiosas no ensino de ciências biológicas em uma escola no município de Águas Lindas de Goiás, frisando aqueles assuntos relacionados à evolução biológica dos seres vivos e origem da vida, por meio de levantamento de dados saber o posicionamento religioso dos alunos e sua frequência de culto. Objetivos específicos da pesquisa: mapear os alunos sobre a quais religiões eles pertencem e sua frequência de culto; avaliar se os alunos aceitam as teorias da área acadêmica relacionadas ao ensino de biologia (temas da origem da vida e teoria da evolução); identificar se os alunos têm como base o criacionismo para algumas perguntas relacionadas ao ensino de ciências biológicas. Na pesquisa foi utilizado um questionário de investigação aplicado a 23 alunos em quatro turmas. A primeira parte do questionário visava colher dados de identificação como: idade, sexo, cor, filiação religiosa e frequência de culto. A segunda parte era composta de questões objetivas e uma discursiva relacionadas ao aprendizado de temas do ensino de biologia como: origem da vida e evolução dos seres vivos. Entendemos que o questionário quantitativo é uma técnica de coleta de dados, pois por meio dele foi possível avaliar o conhecimento dos alunos em questões relacionadas a ciências biológicas e ver a influência das crenças religiosas em suas respostas. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Myriam Martins Lima (myriam.lima@ifg.edu.br) on 2023-11-27T19:04:09Z No. of bitstreams: 1 tcc Ismael Almeida (1).docx: 405038 bytes, checksum: f45787e0c451a13b8e19f9596ff64b55 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Myriam Martins Lima (myriam.lima@ifg.edu.br) on 2023-11-27T19:04:25Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc Ismael Almeida (1).docx: 405038 bytes, checksum: f45787e0c451a13b8e19f9596ff64b55 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-11-27T19:04:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc Ismael Almeida (1).docx: 405038 bytes, checksum: f45787e0c451a13b8e19f9596ff64b55 (MD5) Previous issue date: 2023-06-28 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Águas Lindas de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | crenças religiosas | pt_BR |
| dc.subject | origem da vida | pt_BR |
| dc.subject | evolução | pt_BR |
| dc.subject | religious beliefs | pt_BR |
| dc.subject | origin of life | pt_BR |
| dc.subject | evolution | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::FUNDAMENTOS DA EDUCACAO::FILOSOFIA DA EDUCACAO | pt_BR |
| dc.title | A Influência das crenças religiosas na aprendizagem de Ciências Biológicas em uma escola de Águas Lindas de Goiás – GO | pt_BR |
| dc.title.alternative | The influence of religious beliefs on learning Biological Sciences in a school in Águas Lindas de Goiás – GO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc Ismael Almeida (1).docx | 395,54 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.