Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1730| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Sistema de monitoramento de recebimentos para comerciantes |
| Título(s) alternativo(s): | Receipt monitoring system of merchants |
| Autor(es): | Noleto, Victor Ferreira |
| Primeiro Orientador: | Souza, Lynwood Livi de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Souza, Lynwood Livi de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Lopes, Victor Hugo Lázaro |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Júnior, Jales Lúcio de Andrade |
| Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo analisar e desenvolver o sistema que auxiliará os comerciantes com o problema de organização dos recebimentos. Início com uma análise utilizando os diagramas da UML. A partir desta análise foi realizado o desenvolvimento do software utilizando linguagem de programação PHP, com auxílio de HTML, CSS e JavaScript. Os resultados obtidos foi de um programa simples e fácil no qual auxilia os comerciantes na gestão de recebimentos da empresa. |
| Abstract: | The present work aims to analyze and develop the system that will help merchants with the problem of organizing receipts. Start with an analysis using UML diagrams. Based on this analysis, the software was developed using the PHP programming language, with the help of HTML, CSS and JavaScript. The results obtained were a simple and easy program in which it helps merchants in managing the company's receipts. |
| Palavras-chave: | comércio recebimentos nota promissória contas a receber business receipts promissory note bills to receive |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE INFORMACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Uruaçu |
| Citação: | Noleto, Victor Ferreira. Sistema de monitoramento de recebimentos para comerciantes. 2022. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Uruaçu, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1730 |
| Data do documento: | 8-Nov-2022 |
| Aparece nas coleções: | Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Victor Ferreira Noleto.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.