Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1724| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Plataforma de gestão de demandas de softwares do IFG Câmpus Uruaçu |
| Título(s) alternativo(s): | Software demand management platform of IFG Campus Uruaçu |
| Autor(es): | Borges, Jonson Braynner Souza |
| Primeiro Orientador: | Alarcão, Davi Taveira Alencar |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Alarcão, Davi Taveira Alencar |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Alessandro Siqueira da |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Souza, Lynwood Livi de |
| Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo propor o desenvolvimento de uma plataforma web voltada para a gestão de projetos que visem suprir as demandas internas do IFG – Câmpus Uruaçu, deste modo, possibilitando que os docentes da instituição tenham a possibilidade de compartilhar as demandas de softwares e aplicações com a comunidade interna do câmpus, além de possibilitar que os mesmos participem no desenvolvimento de soluções para estas demandas. A plataforma proposta tem como finalidade sanar a falta de um local no qual as possíveis demandas da instituição possam ser geridas, sendo que a necessidade de uma ferramenta voltada a essa finalidade foi validada a partir de pesquisa realizada junto aos docentes da instituição. As escolhas das ferramentas utilizadas para o desenvolvimento da plataforma foram baseadas nas pesquisas das melhores tecnologias voltadas ao desenvolvimento web, além da utilização do Scrum como metodologia ágil. A plataforma encontra-se finalizada, espera-se que em trabalhos futuros, possa ser feita sua integração a base de dados do câmpus além de sua implementação propriamente dita. |
| Abstract: | This work aims to propose the development of a web platform for the management of projects that aim to meet the internal demands of the IFG - Campus Uruaçu, thus enabling the institution teachers to have the possibility to share the demands of software and applications with the internal community of the campus, as well as enabling them to participate in the development of solutions to these demands. The proposed platform aims to remedy the lack of a place where the possible demands of the institution can be managed, and the need for a tool focused on this purpose was validated from a survey conducted with the teachers of the institution. The choice of tools used for the development of the platform was based on research of the best technologies for web development, besides the use of Scrum as an agile methodology. The platform is now finished and it is expected that in future works, it can be integrated to the database of the campus in addition to its implementation. |
| Palavras-chave: | plataforma web gestão de demandas software aplicações web platform demand management applications |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE INFORMACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Uruaçu |
| Citação: | Borges, Jonson Braynner Souza. Plataforma de gestão de demandas de softwares do IFG Câmpus Uruaçu. 2023. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Uruaçu, 2023. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1724 |
| Data do documento: | 15-Jun-2023 |
| Aparece nas coleções: | Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Jonson Braynner Souza Borges.pdf | 9,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.