Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1653| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estudo de Caso da Norma NR12 Demonstrada a Partir de uma Maleta Industrial |
| Título(s) alternativo(s): | Case Study of NR12 Standard Demonstrated from an Industrial Briefcase |
| Autor(es): | Oliveira, Antônio Gabriel Bastos Paranhos Araujo, Josué Castro Pereira, Johnny Dheyver Sousa |
| Primeiro Orientador: | Bezerra, Carlos Alberto Vasconcelos |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Bezerra, Carlos Daniel de Sousa |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Costa, Charles dos Santos |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Bezerra, Carlos Alberto Vasconcelos |
| Resumo: | As soluções voltadas para a indústria exigem sistemas inteligentes capazes de comunicação e diagnóstico contínuo, visando melhorias em eficiência energética e aumento da produção. Esses projetos são robustos, buscando padronização de processos e monitoramento contínuo, fatores essenciais para a estratégia da empresa em busca de competitividade. Interrupções inesperadas podem causar prejuízos financeiros e perda de qualidade no processo de produção, seja devido a erros no funcionamento dos equipamentos ou acidentes de trabalho que levam a paradas de emergência. Para evitar tais situações, a NR12 – Norma Regulamentadora N° 12 – foi desenvolvida para adequar o ambiente de trabalho, minimizar interrupções indesejadas e proporcionar maior segurança ao trabalhador. Com o objetivo de atender às normas da NR12, o presente trabalho propõe um estudo e apresentação de um kit de automação industrial adequado à norma, além de projetar um supervisório para uma plataforma de monitoramento da Internet das Coisas Industrial (IIoT), que servirá como historiador para análise e supervisão dos dados. Baseado na documentação disponível do Ministério do Trabalho, foi realizado previamente um estudo da norma NR12, relacionando seus requisitos com a maleta industrial. A maleta industrial demonstrou funcionar adequadamente, permitindo a concepção de um supervisório capaz de monitorar a velocidade do motor, corrente, frequência e tensão. Como resultado, destacou-se a importância da aplicabilidade dos conceitos abordados para a prevenção e mitigação de acidentes envolvendo máquinas e equipamentos, de acordo com a NR12. |
| Abstract: | Solutions for the industry require intelligent systems capable of communicating with each other and performing constant diagnostics, aiming for energy efficiency improvements and production gains. These robust projects seek process standardization and continuous monitoring, which are fundamental factors for the company's competitiveness strategy. Abrupt interruptions can lead to financial losses and a decline in production quality, caused by equipment malfunctions or emergency stops resulting from workplace accidents. To address these issues, NR12 - Regulatory Norm No. 12 was established to ensure workplace adequacy, minimize undesired interruptions, and provide greater worker safety. Considering the need for solutions that comply with NR12, this study proposes an initial analysis and presentation of an industrial automation kit compliant with the norm, as well as the design of a supervisory system for an Industrial Internet of Things (IIoT) monitoring platform, serving as a historian for data analysis and supervision. Based on the documentation available from the Ministry of Labor, a preliminary study of NR12 was conducted, correlating its requirements with the industrial kit. The industrial kit operated effectively, enabling the development of a supervisory system capable of monitoring motor speed, current, frequency, and voltage. The results demonstrate the importance of applying the concepts discussed for preventing and mitigating accidents involving machinery and equipment, in accordance with NR12. |
| Palavras-chave: | Automação Automatic Internet das Coisas Industrial IIoT Industrial Industry NR12 |
| CNPq: | Engenharias, Engenharia Elétrica, Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos, Automação Eletrônica de Processos Elétricos e Industriais |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
| Citação: | OLIVEIRA, Antônio Gabriel Bastos Paranhos; ARAÚJO, Josué Castro; PEREIRA, Johnny Dheyver Sousa. Estudo de Caso da Norma NR12 Demonstrada a Partir de uma Maleta Industrial. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Goiânia. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1653 |
| Data do documento: | 10-Jul-2023 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Antonio_Johnny_Josue.pdf | 10,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.