Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1529Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Bandeira, Rosinete Fernandes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6966512014628389 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Bandeira, Rosinete Fernandes | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6966512014628389 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Wilson Marques | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3429178245124194 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Lemos, Ana Maria Barboza | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2611556993399521 | pt_BR |
| dc.creator | Amaral, Gabriel Pires | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-05T17:21:54Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-05T17:21:54Z | - |
| dc.date.issued | 2022-02-02 | - |
| dc.identifier.citation | AMARAL, Gabriel Pires. Estudo da viabilidade técnica e econômica da aplicação de energia elétrica fotovoltaica em uma edificação unifamiliar. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Câmpus Aparecida de Goiânia, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1529 | - |
| dc.description.abstract | The implementation of the residential photovoltaic generator system is a project considered relatively simple considering its execution, and quite effective in terms of low maintenance and high adaptability. Given these points, it can be considered a very promising project when it comes to sustainability. As the energy crisis is a global concern, it becomes increasingly essential to focus on non-traditional and decentralized energy sources. The present study aimed to evaluate the technical and economic feasibility of using photovoltaic energy with reference to a single-family dwelling, having as reference a house for 4 inhabitants with an estimated energy expenditure of 484.38 Khw. The amount of 460 Watt photovoltaic panels needed to compensate for this consumption was 8 units and through a project following all the safety and stability regulations of the system we were able to make a list of materials together with a budget, concluding that the system is viable both technically and financially, reaching a Payback of 9 years and 1 month and a NPV (Net Present Value) for a useful life of 25 years of 17,678.12 at 5% rate. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A implantação do sistema gerador fotovoltaico residencial é um projeto considerado relativamente simples levando em conta sua execução, e bastante eficaz no quesito de baixa manutenção e alta adaptabilidade. Tendo em vista esses pontos, pode-se considerar um projeto bastante promissor quando se trata de sustentabilidade. Como a crise energética é uma preocupação mundial, se torna cada vez mais essencial focar em meios energéticos não tradicionais e descentralizados. O presente estudo teve como objetivo avaliar a viabilidade técnica e econômica da utilização de energia fotovoltaica tendo como referência uma habitação unifamiliar, tendo como referência uma casa para 4 habitantes com um gasto energético estimado de 484,38 Khw. Com a quantidade de placas fotovoltaicas de 460 Watts necessárias para compensar esse consumo foi de 8 unidades e por meio de um projeto seguindo todas as normativas de segurança e estabilidade do sistema, conseguimos confeccionar uma lista de materiais juntamente com um orçamento concluindo-se que o sistema é viável tanto tecnicamente como financeiramente, alcançando um Payback de 9 anos e 1 mês e um VPL (Valor Presente Liquido) para uma vida útil de 25 anos de R$ 17.678,12 a 5% de taxa. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Danielly Alves Santos (danielly.santos@ifg.edu.br) on 2023-03-13T17:19:52Z No. of bitstreams: 1 TCC Gabriel Pires.pdf: 2365054 bytes, checksum: 36f897ce9f368eb38d2c8c7fce19be22 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thalita Franco dos Santos Dutra (thalita.santos@ifg.edu.br) on 2023-05-05T17:21:54Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC Gabriel Pires.pdf: 2365054 bytes, checksum: 36f897ce9f368eb38d2c8c7fce19be22 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-05T17:21:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC Gabriel Pires.pdf: 2365054 bytes, checksum: 36f897ce9f368eb38d2c8c7fce19be22 (MD5) Previous issue date: 2022-02-02 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Aparecida de Goiânia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Viabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Energia fotovoltaica | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura sustentável | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES | pt_BR |
| dc.title | Estudo da viabilidade técnica e econômica da aplicação de energia elétrica fotovoltaica em uma edificação unifamiliar. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study of the technical and economic viability of the application of photovoltaic electricity in a single-family building. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Gabriel Pires.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.