Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/150Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Freitas, Leandro Alexandre | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7450982711522425 | pt_BR |
| dc.creator | Lara, Enan Iansen | - |
| dc.creator | Mendes, Markley da Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0275510165399991 e http://lattes.cnpq.br/7600650827835724 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-04-12T14:49:16Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-22 | - |
| dc.date.available | 2018-04-12T14:49:16Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/150 | - |
| dc.description.abstract | With the popularization of various sensor technologies, remote data storage services and case of access to these resources, it has reinforced a new paradigm that is increasingly present in our everyday life, which is Internet of Things (IoT) or internet of the material. This course completion work aims to develop and implement a system, using IoT, RFID and Web Service concepts, for mobile devices to perform asset control. In addition, a study was carried out to develop a general architecture of the 2Ts system, in which, as part of this, other subsystems were developed, helping to control the assets of the instituition. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com a popularização de várias tecnologias de sensores, dos serviços de armazenamento de dados remotos e facilidades de acesso a estes recursos tem fortalecido um novo paradigma que está cada vez mais presente em nosso cotidiano, que é o internet of Things (IoT) ou internet das coisas. este trabalho de conclusão de curso tem o objetivo desenvolver e implementar um sistema, utilizando conceitos de IoT, RFID e Web Service, para dispositivo móvel para realização do controle patrimonial. Além disso, ocorreu um estudo para o desenvolvimento de uma arquitetura geral do sistema Ts, no qual, a partir dele foi desenvolvido outros subsistemas auxiliando no controle do patrimônio da instituição. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Kenia Silva Oliveira (kenia.oliveira@ifg.edu.br) on 2018-04-11T16:15:31Z No. of bitstreams: 1 Versão final TCC Markley e Enan.pdf: 10260159 bytes, checksum: 868de922924781ea7e97e40828247397 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Maria Aparecida Rodrigues de Souza (maria.souza@ifg.edu.br) on 2018-04-12T14:49:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Versão final TCC Markley e Enan.pdf: 10260159 bytes, checksum: 868de922924781ea7e97e40828247397 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-04-12T14:49:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Versão final TCC Markley e Enan.pdf: 10260159 bytes, checksum: 868de922924781ea7e97e40828247397 (MD5) Previous issue date: 2017-12-15 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Inhumas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | IoT | pt_BR |
| dc.subject | Web Service | pt_BR |
| dc.subject | Controle Patrimonial | pt_BR |
| dc.subject | Android | pt_BR |
| dc.subject | RFID | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | 2Ts-Mobile: aplicação móvel para auxiliar no controle de patrimônio utilizando RFID | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Sistemas de Informação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Versão final TCC Markley e Enan.pdf | 10,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.