Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1474| Tipo: | Tese-Extra-IFG |
| Título: | Proteção diferencial de transformadores de potência baseada na corrente de sequência negativa |
| Título(s) alternativo(s): | Differential protection of power transformers based on negative sequence current |
| Autor(es): | Peres, Larissa Marques |
| Primeiro Orientador: | Silva, Kleber Melo e |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Kleber Melo e |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Lopes, Felipe Vigolvino |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Manassero Junior, Giovanni |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Tavares, Maria Cristina Dias |
| Resumo: | Propõe-se na presente tese um novo algoritmo de proteção diferencial para transformado- res de potência baseado na corrente de sequência negativa, a qual é reconstruída no tempo a partir do fasor correspondente em ambos os enrolamentos do transformador. Com o objetivo de fornecer uma operação mais rápida e confiável do método proposto, a relação dos sinais de corrente de sequência negativa de operação e restrição é integrada. O algoritmo desenvolvido ainda incorpora uma função que detecta a ocorrência de distúrbios, e uma nova estratégia de restrição harmônica também é proposta, para melhorar a segurança da proteção para faltas externas que levem à saturação do transformador de corrente (TC). A fim de avaliar o de- sempenho do algoritmo proposto, diversos distúrbios são simulados no software Alternative Transients Program (ATP), a saber: curtos-circuitos externos, saturação do TC, remoção de um curto-circuito próximo ao transformador, condição de energização solidária e faltas internas, variando o tipo de curto-circuito, porcentagem de espiras curto-circuitadas, força das fontes e o carregamento do sistema de potência. Além disso, realizou-se uma avaliação comparativa da proteção diferencial proposta com a proteção diferencial tradicional de corrente (fundamen- tada nos elementos de fase e sequência negativa). Por fim, a lógica do algoritmo proposto foi implementada em um relé de proteção diferencial comercial, possibilitando a sua validação experimental. Os resultados obtidos revelam que o método desenvolvido é capaz de detectar faltas entre espiras e espira-terra, mesmo para 1% de espiras curto-circuitadas, de forma que pode ser um complemento às funções diferenciais de fase, no que concerne a operações mais rápidas e sensíveis para faltas internas envolvendo poucas espiras, e seguro para curtos-circuitos externos com saturação do TC. |
| Abstract: | The present thesis proposes a new power transformers differential protection algorithm based on the negative sequence current, which is reconstructed in time from the corresponding phasor at both transformer windings. Aiming to provide a faster and more reliable operation of the proposed method, the ratio of the operating and restraint negative sequence current signals is integrated during the time. The proposed method also incorporates a function that detects disturbances nearby the transformer, and a new harmonic restraint strategy is also proposed, to improve protection security for external faults with current transformer (CT) saturation. In order to evaluate the performance of the proposed algorithm, a wide variety of disturbances is simulated in the software Alternative Transients Program (ATP): external short-circuits, CT saturation, transformer nearby external fault removal, sympathetic inrush condition and internal faults, by varying the fault type, short-circuited turns percentage, sources strength and the power system loading. In addition, it was performed comparative evaluation between the proposed differential protection and the current traditional differential protection (based on the phase and negative sequence elements). Finally, the proposed algorithm logic was implemented in a commercial differential protection relay, allowing its experimental validation. The obtained results reveal that the proposed method is able to detect turn-to-turn and turn-to-ground faults, even for 1% of short-circuited turns, so that it can be a complement to the phase differential functions, for a faster and more sensitive operations for internal faults involving few turns, and safe for external short-circuits with CT saturation. |
| Palavras-chave: | Proteção diferencial Differential protection Corrente de sequência negativa Negative sequence current Transformador de potência Power transformer |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade de Brasília |
| Sigla da Instituição: | UnB |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Tecnologia |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília |
| Citação: | PERES, L. M. (2019). Proteção Diferencial de Transformadores de Potência Baseada na Corrente de Sequência Negativa, Tese de Doutorado em Engenharia Elétrica, Publicação PPGEE.TD - 146/2019, Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 132p. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1474 |
| Data do documento: | 8-Jul-2019 |
| Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações defendidas extra IFG |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tese_Larissa Marques Peres.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.