Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1452Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Kalinke, Lucas Hoffmann Greghi | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5183988899625863 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Kalinke, Lucas Hoffmann Greghi | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5183988899625863 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Valdo, Ana Karoline Silva Medanha | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0676227159778841 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Cunha, Gracielle Oliveira Sabbag | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7488919238867763 | pt_BR |
| dc.creator | Mello, Gabriel | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7078372451915340 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-03-20T13:09:56Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-20T13:09:56Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-14 | - |
| dc.identifier.citation | MELLO, Gabriel. Síntese e Caracterização de Polímeros de Coordenação dos Metaloligantes [M(opba)]2- [M= Cu2+ e Ni2+; opba= N,N´orto-fenileno-bis(oxamato))]. Anápolis, 2022. 42 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Goiás, Anápolis, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1452 | - |
| dc.description.abstract | The chemistry of supramolecular coordination compounds and MOFs (Metal-Organic Frameworks) enables the formation of several complex molecular systems, essential systems for modern science due to the specific interactions of highly selective structures. In order to obtain selective structures, metalloligand coordination compounds are excellent building blocks, because they usually have some rigidity, permanent pores and allow the functionalization of the topology and the internal surface, in addition they can involve auxiliary groups and transition metal ions in self-assembly. Thus, in the present work, the synthesis and characterization of coordination polymers were carried out using the building block [M(opba)]2- [M= Cu2+ e Ni2+; opba= N,N'ortho-phenylene-bis(oxamate))] and the auxiliary ligands pyrazine and 4,4'-bipyridine. The synthesized compounds were characterized by infrared (IR) spectroscopy and no evidence of coordination of the organic ligands was observed, requiring further studies on the synthesis methodology. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A química dos compostos de coordenação supramoleculares e das MOFs (Metal-Organic Frameworks) possibilita a formação de diversos sistemas moleculares complexos, sistemas imprescindíveis para a ciência moderna devido as interações específicas de estruturas altamente seletivas. Para obter estruturas seletivas, compostos de coordenação metaloligantes são excelentes blocos construtores, pois normalmente apresentam certa rigidez, poros permanentes e permitem a funcionalização da topologia e da superfície interna, além de envolverem grupos auxiliares e íons de metais de transição na automontagem. Assim no presente trabalho foi realizada a síntese e a caracterização de polímeros de coordenação utilizando o bloco construtor [M(opba)]2- [M= Cu2+ e Ni2+; opba= N,N´orto-fenileno-bis(oxamato))] e os ligantes auxiliares pirazina e 4,4´-bipiridina. Os compostos sintetizados foram caracterizados por espectroscopia de infravermelho (IV) e não foram observados indícios de coordenação dos ligantes orgânicos, sendo necessários mais estudos acerca da metodologia de síntese. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Geanne Oliveira da Luz (maria.luz@ifg.edu.br) on 2023-03-06T13:40:29Z No. of bitstreams: 1 TCC Final - Gabriel Mello.pdf: 1403329 bytes, checksum: e674f926b462321b86a1e09dc64efe5e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Claudineia Pereira de Abreu (claudineia.abreu@ifg.edu.br) on 2023-03-20T13:09:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC Final - Gabriel Mello.pdf: 1403329 bytes, checksum: e674f926b462321b86a1e09dc64efe5e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-03-20T13:09:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC Final - Gabriel Mello.pdf: 1403329 bytes, checksum: e674f926b462321b86a1e09dc64efe5e (MD5) Previous issue date: 2022-12-14 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Anápolis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Química supramolecular | pt_BR |
| dc.subject | MOF | pt_BR |
| dc.subject | Heterometálicos | pt_BR |
| dc.subject | supramolecular chemistry | pt_BR |
| dc.subject | Heterometallic | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
| dc.title | Síntese e Caracterização de Polímeros de Coordenação dos Metaloligantes [M(opba)]2- [M= Cu2+ e Ni2+; opba= N,N´orto-fenileno-bis(oxamato))] | pt_BR |
| dc.title.alternative | Synthesis and Characterization of Metaloligand Coordination Polymers [M(opba)]2- [M= Cu2+ and Ni2+; opba= N,N'ortho-phenylene-bis(oxamate))] | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Final - Gabriel Mello.pdf | TCC_Gabriel Mello | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.