Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1350Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Tatiana Aparecida Rosa da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4437253147512334 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Tatiana Aparecida Rosa da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4437253147512334 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ferreira, Katiúscia Daiane | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8061757802384414 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Assis, Tauã Carvalho de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4296037720970071 | pt_BR |
| dc.creator | Costa, Maria Aparecida da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3054319158582583 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-12-13T20:58:32Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-13T20:58:32Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-27 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Maria Aparecida da. As concepções dos docentes sobre metodologias ativas para o ensino das ciências na cidade de Bom Jesus-GO. 2021. Monografia (Especialização em Ensino de Ciências e Matemática) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Itumbiara, 21 p. 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1350 | - |
| dc.description.abstract | The use of active methodologies becomes a great ally in science teaching, since it promotes learning based on the student as the protagonist of the construction of their knowledge and because it is an area of education that covers many topics related to the daily life of students, which can make the teaching and learning process more meaningful. This research had a qualitative and quantitative character using the questionnaire technique. In this sense, it sought to identify the conceptions of a group of 16 teachers from the city of Bom Jesus – GO, from the municipal and state public education system, about active methodologies, and how such methodologies influenced the teaching and learning process. It was thus identified that some teachers do not know about active methodologies and do not work on social issues in the classroom, while those who do know presented difficulties when planning and implementing the class. Thus, there is a need for a pedagogical intervention based on the continuing education of these teachers on active methodologies. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A utilização de metodologias ativas se torna uma grande aliada no ensino das ciências, uma vez que, promove a aprendizagem pautada no próprio aluno como o protagonista da construção do seu conhecimento e por se tratar de uma área do ensino que abrange muitos temas voltados para o cotidiano dos alunos, o que pode tornar o processo de ensino e aprendizagem mais significativo. A referida pesquisa teve caráter qualitativo e quantitativo utilizando a técnica do questionário. Nesse sentido buscou identificar quais as concepções de um grupo de 16 professores da cidade de Bom Jesus – GO da rede pública municipal e estadual de ensino, sobre metodologias ativas, e como tal metodologias influenciavam no processo de ensino e aprendizagem. Identificou-se assim, que alguns professores não conhecem sobre metodologias ativas e não trabalham temáticas sociais em sala de aula, quanto aos que conhecem apresentaram encontrar dificuldades no momento do planejamento e execução da aula. Nota-se assim, a necessidade de uma intervenção pedagógica pautada na formação continuada desses professores sobre metodologias ativas. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernando dos Reis de Carvalho (fernando.carvalho@ifg.edu.br) on 2022-12-10T15:33:24Z No. of bitstreams: 1 mon. especialização_Maria Aparecida da Costa.pdf: 620576 bytes, checksum: 3e37d950b3f46d04acc6cf96334311ec (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosiane Goncalves de Lima Santana (rosiane.santana@ifg.edu.br) on 2022-12-13T20:58:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 mon. especialização_Maria Aparecida da Costa.pdf: 620576 bytes, checksum: 3e37d950b3f46d04acc6cf96334311ec (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-12-13T20:58:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 mon. especialização_Maria Aparecida da Costa.pdf: 620576 bytes, checksum: 3e37d950b3f46d04acc6cf96334311ec (MD5) Previous issue date: 2021-09-27 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Itumbiara | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Metodologias ativas. | pt_BR |
| dc.subject | Active methodologies. | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de ciências. | pt_BR |
| dc.subject | Science teaching. | pt_BR |
| dc.subject | Docentes. | pt_BR |
| dc.subject | Teachers. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | pt_BR |
| dc.title | As concepções dos docentes sobre metodologias ativas para o ensino das ciências na cidade de Bom Jesus-GO | pt_BR |
| dc.title.alternative | Teachers' conceptions about active methodologies for science teaching in the city of Bom Jesus-GO. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Especialização em Ensino de Ciências e Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mon. especialização_Maria Aparecida da Costa.pdf | TCC Especialização em Ensino de Ciências e Matemática - Câmpus Itumbiara 2021 - Maria Aparecida da Costa - As concepções dos docentes sobre metodologias ativas para o ensino das ciências na cidade de Bom Jesus-GO. | 606,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.