Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1344| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Projeto e montagem de um protótipo para estudos de bombas centrífugas e controle de processos industriais. |
| Título(s) alternativo(s): | Design and assembly of a prototype for studies of centrifugal pumps and industrial process control. |
| Autor(es): | Almeida, Raul Carrijo de |
| Primeiro Orientador: | Lourenço, Giovani Aud |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Santos Jr, Josemar Alves dos |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Lourenço, Giovani Aud |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Viajante, Ghunter Paulo |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Freitas, Marcos Antônio Arantes de |
| Resumo: | O mercado industrial tem apresentado constante melhoria no desenvolvimento de novas tecnologias e ferramentas. Para acompanhar a demanda de mão de obra especializada, as instituições de ensino investem em diversas ferramentas didáticas que auxiliem na capacitação de profissionais da área. As bancadas didáticas têm se mostrado um ótimo recurso para agregar no conhecimento técnico de operações reais de trabalho. Além de serem mais acessíveis que o ambiente de trabalho propriamente dito, apresentam grande versatilidade em sua utilização, com sua montagem personalizada de acordo com a necessidade de treinamento. Tendo em vista a importância da formação de futuros profissionais da indústria, neste trabalho foi projetado e construído uma bancada didática capaz de viabilizar o estudo prático de sistemas de bombeamento, visando baixo custo e acessibilidade aos alunos. A unidade experimental oferece ao usuário um conjunto de elementos que foram instalados visando a realização de experimentos de diferentes áreas da engenharia, tais como, fenômenos de transporte, operações unitárias, sistemas de controle, entre outros. O protótipo conta com uma plataforma microcontrolada que permite o levantamento experimental da curva da bomba, além de uma interface gráfica (supervisório) que monitora as principais variáveis de processo, que neste trabalho foram: nível do reservatório de descarga do líquido e pressão na saída da bomba. Considerando o estudo da associação de bombas centrífugas, foram realizados experimentos para comparar o ponto de operação experimental e teórico do sistema. Os resultados obtidos apresentam desvios de 26,75% para operação com apenas uma bomba, 21,70% para duas bombas em série e 23,90% para duas bombas em paralelo. |
| Abstract: | The industrial market has shown constant improvement in the development of new technologies and tools. To keep up with the demand for specialized labor, educational institutions invest in various teaching tools that help in the training of professionals in the area. Didactic benches have proved to be a great resource to add to the technical knowledge of real work operations. In addition to being more accessible than the work environment itself, they are highly versatile in terms of use, with customized assembly according to training needs. Bearing in mind the importance of training future professionals in the industry, in this work a didactic workbench was designed and built capable of enabling the practical study of pumping systems, aiming at low cost and accessibility for students. The experimental unit offers the user a set of elements that were installed aiming at carrying out experiments in different areas of engineering, such as transport phenomena, unit operations, control systems, among others. The prototype has a platform with microcontroller that allows the experimental survey of the pump curve, in addition to a graphic interface (supervisory) that monitors the main process variables, which in this work were: level of the liquid discharge reservoir and pressure at the pump outlet. Considering the study of the association of centrifugal pumps, experiments were carried out to compare the experimental and theoretical operating point of the system. The results obtained show a deviation of 26.75% for operation with only one pump, 21.70% for two pumps in series and 23.90% for two pumps in parallel. |
| Palavras-chave: | Automação. Automation. Sistemas elevatórios. Lifting systems. Perda de carga. Head loss. |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::AUTOMACAO ELETRONICA DE PROCESSOS ELETRICOS E INDUSTRIAIS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Itumbiara |
| Citação: | ALMEIDA, Raul Carrijo de. Projeto e montagem de um protótipo para estudos de bombas centrífugas e controle de processos industriais. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, Itumbiara, 62 p. 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1344 |
| Data do documento: | 11-Jul-2022 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Raul Carrijo de Almeida.pdf | TCC Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação - Câmpus Itumbiara 2022 - Raul Carrijo de Almeida - Projeto e montagem de um protótipo para estudos de bombas centrífugas e controle de processos industriais. | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.