Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1276Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Semensato, Marcelo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5295785760443137 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Semensato, Marcelo | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5295785760443137 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pereira, Fernando | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3767971747096580 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Rezende, Jaqueline | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5450777657090154 | pt_BR |
| dc.creator | Souza, Heduardah | - |
| dc.creator | Carvalho, Vitória | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-31T00:03:16Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-31T00:03:16Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07-14 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, H. C.; CARVALHO, V. L. A. Análise dos distúrbios presentes na rede elétrica residencial. 74f. Monografia (Bacharelado) submetida ao curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal de Goiás Câmpus Jataí – IFG. Jataí, 2022 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1276 | - |
| dc.description.abstract | The proposal of the work is the allocation of protection devices in the local electric power distribution network of 143 buses to optimize the reliability of the network in case of faults. The objective is to minimize the sum of Unsupplied Energy Costs (ENS) due to permanent and temporary faults and the costs of protection devices. The optimal allocation of protection devices makes it possible to improve network reliability and reduce ENS, bringing benefits to concessionaires and consumers. In the proposal, automatic reclosers were allocated to the main branches and fuses to the secondary branches, considering a planning horizon of ten years and ensuring selectivity and coordination between fuses. For the optimization of the problem, the genetic algorithm was used, whose objective function considered the minimization of the cost of the ENS and investments in equipment. In addition, the fuses allocated were sized from the calculation of the power flow generated in OpenDSS. At the end of this work, the results generated from the simulations were discussed and may help the local electric utility in the optimized allocation of protection devices with reliability and cost reduction. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A proposta do trabalho é a alocação de dispositivos de proteção na rede de distribuição de energia elétrica local de 143 barras para otimizar a confiabilidade da rede em caso de faltas. O objetivo é minimizar a soma dos custos da Energia Não Suprida (ENS) devido às faltas permanentes, temporárias e os custos dos dispositivos de proteção. A alocação de dispositivos de proteção de forma otimizada possibilita melhoria da confiabilidade da rede e redução da ENS, trazendo benefícios a concessionárias e consumidores. Na proposta foram alocados religadores automáticos nos ramos principais e fusíveis nos ramos secundários, considerando um horizonte de planejamento de dez anos e garantindo a seletividade e coordenação entre os fusíveis. Para a otimização do problema foi utilizado o algoritmo genético, cuja função objetivo considerou a minimização do custo da ENS e investimentos em equipamentos. Além disso, os fusíveis alocados foram dimensionados a partir do cálculo do fluxo de potência gerado no OpenDSS. Ao final deste trabalho, os resultados gerados a partir das simulações foram discutidos e poderão auxiliar a concessionária de energia elétrica local na alocação otimizada de dispositivos de proteção com confiabilidade e redução dos custos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rosy Cristina Oliveira Barbosa (rosy.barbosa@ifg.edu.br) on 2022-08-31T00:02:32Z No. of bitstreams: 1 tcc_Heduardah Carolynne de Souza_Vitória Leal Almança de Carvalho.pdf: 1788635 bytes, checksum: b4fd695ac131b2cc4160f9a7b5b7a09e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rosy Cristina Oliveira Barbosa (rosy.barbosa@ifg.edu.br) on 2022-08-31T00:03:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tcc_Heduardah Carolynne de Souza_Vitória Leal Almança de Carvalho.pdf: 1788635 bytes, checksum: b4fd695ac131b2cc4160f9a7b5b7a09e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-08-31T00:03:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tcc_Heduardah Carolynne de Souza_Vitória Leal Almança de Carvalho.pdf: 1788635 bytes, checksum: b4fd695ac131b2cc4160f9a7b5b7a09e (MD5) Previous issue date: 2022-07-14 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Jataí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Dispositivos de proteção | pt_BR |
| dc.subject | Energia Não Suprida | pt_BR |
| dc.subject | Algoritmo genético | pt_BR |
| dc.subject | Rede de distribuição de energia elétrica | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::MEDICAO, CONTROLE, CORRECAO E PROTECAO DE SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | pt_BR |
| dc.title | Alocação ótima de dispositivos de proteção em rede de distribuição local | pt_BR |
| dc.title.alternative | Optimal allocation of protection devices in a local distribution network | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tcc_Heduardah Carolynne de Souza_Vitória Leal Almança de Carvalho.pdf | TCC | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.