Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1263| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Dashboards como Ferramenta de Gestão Eficiente na Pecuária Leiteira: Um Estudo de Caso |
| Título(s) alternativo(s): | Dashboards as a Efficient Management tool in Dairy Livestock: The Case Study |
| Autor(es): | Nascimento, Guilherme Henrique Souza |
| Primeiro Orientador: | Freitas, Eduardo Noronha de Andrade |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Freitas, Eduardo Noronha de Andrade |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Ramos, Edson da Silva |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Fleury, Cláudio Afonso |
| Resumo: | O presente trabalho é um estudo de caso que visa a aplicação de técnicas e ferra- mentas de gestão da informação em uma fazenda. Nele é desenvolvido um dashboard em suporte ao monitoramento e na tomada de decisão nas atividades relacionadas a produção de leite da fazenda. O sistema desenvolvido é baseado na arquitetura de três camadas, sendo elas: camada de aplicativo, camada de dados e camada de apresentação. O escopo do trabalho abrange tanto na realização de transações no banco de dados, quanto na cria- ção do back-end e front-end da aplicação. Para isso são utilizados diferentes tecnologias como os frameworks Spring, Hibernate, Angular e também diferentes conhecimentos a respeito de programação, programação web, interação homem-computador, banco de da- dos, etc. No trabalho são apresentados diferentes aspectos relacionados a implementação e também sobre as funcionalidades que foram desenvolvidas e como elas podem benefi- ciar a fazenda nos seus negócios. |
| Abstract: | The present work is a case study that aims to apply techniques and tools information management minds on a farm. It develops a dashboard in support for monitoring and decision-making in production-related activities of milk from the farm. The developed system is based on a three-layer architecture, namely: application layer, data layer and presentation layer. the scope of work covers both performing transactions in the database and creating tion of the application's back-end and front-end. For this, different technologies are used. such as Spring, Hibernate, Angular frameworks and also different knowledge to programming, web programming, human-computer interaction, database of, &c. The work presents different aspects related to the implementation and also about the features that were developed and how they can benefit cialize the farm in your business. |
| Palavras-chave: | Dashboard, Efficient Management, Precision Livestock, Milk Production, Web development, Front-end, Back-end, Angular, Spring, Hibernate, Spring Boot, SQL, Web, Rest Services, API. |
| CNPq: | Sistemas de Informação |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
| Citação: | NASCIMENTO, Guilherme. Dashboards como Ferramenta de Gestão Eficiente na Pecuária Leiteira: Um Estudo de Caso. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - Câmpus Goiânia, Goiânia, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1263 |
| Data do documento: | 7-Fev-2022 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Guilherme_Henrique.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.