Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1170| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Otimização da técnica extração sólido-líquido com partição em baixa temperatura para determinação de carbofurano em Cucurbita Pepo L (“abobrinha”) por cromatografia líquida de alta eficiência |
| Título(s) alternativo(s): | Optimization of the solid-liquid extraction technique with low temperature partition for determination of carbofuran in Cucurbita Pepo L ("zucchini") by high performance liquid chromatography |
| Autor(es): | Rodrigues, Rogério Pacheco Farias, Waldiclécio Ribeiro |
| Primeiro Orientador: | Goulart, Simone Machado |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Santos, João Paulo Victorino |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Goulart, Simone Machado |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Alves, Blyeny Hatalita Pereira |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Oliveira, Mansuêmia Alves Couto de |
| Resumo: | O consumo de agrotóxicos no mundo cresce a cada ano e o Brasil tem posição de destaque neste ranking. O uso indiscriminado destes compostos promove a contaminação do meio ambiente, trazendo impactos severos à fauna, flora e aos recursos hídricos. Outro aspecto que deve ser monitorado refere-se aos resíduos destes agrotóxicos nos alimentos, e que deve ser um ponto de constante vigilância para a manutenção da qualidade e segurança alimentar do indivíduo. O objetivo do estudo foi otimizar o processo analítico da técnica Extração Sólido líquido com partição em baixa temperatura para extração de carbofurano em matrizes de Cucurbita pepo L (“abobrinha”). O vegetal em questão foi escolhido devido aos resultados obtidos em 2012 e publicados em 2014 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) referente ao último levantamento do Programa de Análises de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA). Para otimização da Técnica Extração Sólido-Líquido com Partição a Baixa Temperatura (ESL-PBT) foi empregado um planejamento fatorial completo, 2³, para avaliação do comportamento simultâneo de três fatores em dois níveis, em triplicata. Para separação, identificação e quantificação de carbofurano foi utilizada a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com detector ultravioleta (CLAE-UV). A técnica ESL-PBT otimizada para a abobrinha se mostrou simples e eficiente, consumindo uma pequena quantidade de amostra e de solvente extrator. A porcentagem de recuperação média foi de 75,88%. As amostras de abobrinhas adquiridas no comércio de Itumbiara-GO e submetidas à técnica otimizada não apresentaram resíduos de carbofurano. |
| Abstract: | The consumption of pesticides in the world is growing every year, and Brazil has a prominent position in this ranking. The indiscriminate use of these compounds promote environmental contamination, bringing severe impacts on fauna, flora and water resources. Another aspect should be monitored refers to the residues of these pesticides in food, and that should be a point of constant vigilance to maintain food quality and safety of the individual. The aim of the study was to optimize the analytical process of the art solid-liquid extraction with partition at low temperature for carbofuran extraction in arrays of Cucurbita pepo L ("zucchini"). The plant in question was chosen due to the results obtained in the last survey of the Pesticide Residue Analysis Program on Food of the National Health Surveillance Agency (FOR) for the year 2012 and published in 2014. For optimization was employed a factorial design complete 2³ to assess the simultaneous performance of three factors on two levels, in triplicate. For separation, identification and quantification of carbofuran was used high-performance liquid chromatography with ultraviolet detector (HPLC-UV). The solid-liquid partition extraction technique with Low Temperature (NGE / PBT) optimized for the zucchini proved simple and efficient, consuming a small quantity of sample and solvent extractor. The percentage of average recovery was 75.88%. Samples of courgettes acquired in trade Itumbiara-GO and submitted to the optimized technique showed no carbofuran residues. |
| Palavras-chave: | Carbofurano Segurança alimentar Abobrinha Cromatografia |
| CNPq: | Ciências Exatas e da Terra |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Itumbiara |
| Citação: | RODRIGUES, Rogério Pacheco; FARIAS, Waldiclécio Ribeiro. Otimização da técnica extração sólido-líquido com partição em baixa temperatura para determinação de carbofurano em Cucurbita Pepo L (“abobrinha”) por cromatograa líquida de alta eciência. 2016. 35 f. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Química, Instituto Federal de Goiás, Itumbiara, 2016. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1170 |
| Data do documento: | 27-Out-2016 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Química |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Rogério e Waldiclécio.pdf | 966,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.