Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1039Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Borges, Elisangela Cardoso de Lima | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2286835516063650 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Borges, Elisangela Cardoso de Lima | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2286835516063650 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Sá, Fernando Pereira de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4037828435725730 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Cassiano, Karla Ferreira Dias | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2356086258354546 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Marcos Aurélio Leandro Alves da | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-13T13:34:38Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-13T13:34:38Z | - |
| dc.date.issued | 2022-03-17 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Marcos Aurélio Leandro Alves da. Características químicas da biodegradação aeróbica acelerada a partir do reaproveitamento de resíduos de alimentos. 2022. Trabalho de conclusão do curso (Licenciatura em Química) Instituto Federal de Goiás - Câmpus Inhumas, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1039 | - |
| dc.description.resumo | Tendo em vista a necessidade de redução da disposição de resíduos sólidos no meio ambiente e do potencial energético advindo do reuso destes como uma opção de grande potencial econômico e social, este projeto tem como objetivo apresentar os resultados das variáveis pH, oxigênio atmosférico, umidade e temperatura para a biodegradação aeróbica acelerada a partir do reaproveitamento de resíduos sólidos, tais como arroz, feijão, entre outros alimentos crus e cozidos. Foram realizados estudos da variação carbono (serragem):nitrogênio (alimentos) em 3 biodigestores com o monitoramento de pH, umidade, temperatura e O2 atmosférico em equilíbrio para entender como funciona o processo de biodegradação aeróbica. Por meio de adaptação na tampa do biodigestor, foi possível introduzir os eletrodos para medição de temperatura e O2 sem que houvesse a abertura e remoção do biocomposto, ao contrário para as medições de pH e umidade em que antecipadamente há a remoção do biocomposto. As medições realizadas aconteceram durante um período de 31 dias, sendo realizadas por meio de triplicata, para que desse modo, os resultados alcançados fossem mais precisos. Caso alguma variável apresentasse extrapolação com valores de referências acadêmicas para a manutenção do biocomposto este era controlado com água, serragem ou fluxo de oxigênio. Observou-se, por meio dos resultados que o biodigestor 3 com massa igual a 1250 g (cerca de 500 g de alimentos e 750 g de serragem) apresentou um melhor resultado quanto à biodegradação com característica de menor tempo para atingir a fase semicurada (22 dias). | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida Rodrigues de Souza (maria.souza@ifg.edu.br) on 2022-04-13T13:33:40Z No. of bitstreams: 1 TCC - Marcos Aurélio final pronto.pdf: 1450361 bytes, checksum: 665de53a00f1718026f36e59d6369eec (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Maria Aparecida Rodrigues de Souza (maria.souza@ifg.edu.br) on 2022-04-13T13:34:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC - Marcos Aurélio final pronto.pdf: 1450361 bytes, checksum: 665de53a00f1718026f36e59d6369eec (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-04-13T13:34:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - Marcos Aurélio final pronto.pdf: 1450361 bytes, checksum: 665de53a00f1718026f36e59d6369eec (MD5) Previous issue date: 2022-03-17 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Câmpus Inhumas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Reaproveitamento | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos de Alimentos | pt_BR |
| dc.subject | Biocompostagem Acelerada | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências exatas da terra | pt_BR |
| dc.title | Características químicas da biodegradação aeróbica acelerada a partir do reaproveitamento de resíduos de alimentos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Características químicas da biodegradação aeróbica acelerada a partir do reaproveitamento de resíduos de alimentos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Marcos Aurélio final pronto.pdf | Características químicas da biodegradação aeróbica acelerada a partir do reaproveitamento de resíduos de alimentos | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.