Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/182
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Schimidt, Fernando | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1884442831412446 | pt_BR |
dc.creator | Caponi, Ana Paula | - |
dc.creator | Santos, Cleidilene Gomes dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7597541637686491 , http://lattes.cnpq.br/6587652448423307 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-06-09T14:06:20Z | - |
dc.date.available | 2015-04-07 | - |
dc.date.available | 2018-06-09T14:06:20Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/182 | - |
dc.description.abstract | In view of the progress of the energy mix in a sustainable, social, economic and environmental, that since the 1970 are sought alternative solutions to the petroleum consumer, and also the concern about environmental pollution and the emission of greenhouse gases from the burning of oil products, increasingly strengthen the importance of commercial production of biofuels. The Biodiesel is one of these new energy sources, in addition to renewable and less polluting than fossil fuel, when produced from plant sources. Among the various possible raw materials for biofuel production, this paper proposes the production of biodiesel from waste of pequi peel, and oils of babaçu, pequi and soybeans. The process adopted for the production of biodiesel transesterification process has to be simpler and more widely used. The analysis of the obtained products were made by middle infrared spectroscopy using the Attenuated Total Reflectance attachment Universal (UATR), was observed the band characteristic of esters in the region 1730 cm-1, as Biodiesel is mainly characterized in that a mixture of this compound. | pt_BR |
dc.description.resumo | Tendo em vista o avanço das matrizes energéticas de caráter sustentável, social, econômico e ambiental, que desde a década de 1970 buscam soluções alternativas para o consumo do petróleo, e também a preocupação com a poluição ambiental e a emissão de gases de efeito estufa proveniente da queima de derivados de petróleo, reforçam cada vez mais a importância da produção comercial dos biocombustíveis. O biodiesel é uma destas novas fontes de energia, além de renovável e menos poluente que o combustível de origem fóssil, quando produzido a partir de fontes vegetais. Entre as diversas matérias primas possível para produção dos biocombustíveis, este trabalho propõe a produção de biodiesel proveniente de resíduos da casca de pequi, e os óleos de babaçu, pequi e soja. O processo adotado para produção do Biodiesel foi o processo de transesterificação por ser mais simples e mais amplamente utilizado. As analises dos produtos obtidos foram feitas por espectroscopia de infravermelho médio com a utilização do acessório de Refletância Total Atenuada Universal (UATR), sendo observada a banda característica de ésteres na região de 1730 cm-1, uma vez que o Biodiesel é caracterizado por ser principalmente uma mistura deste composto. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Kenia Silva Oliveira (kenia.oliveira@ifg.edu.br) on 2018-05-08T13:31:30Z No. of bitstreams: 2 RESUMO- TCC.docx: 15907 bytes, checksum: ab11e62f180c4a5099c96e8d43c9944f (MD5) Trabalho_biodiesel.pdf: 1203685 bytes, checksum: 74316515829870f4fe2d0e5e102d9e67 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Maria Aparecida Rodrigues de Souza (maria.souza@ifg.edu.br) on 2018-06-09T14:06:20Z (GMT) No. of bitstreams: 2 RESUMO- TCC.docx: 15907 bytes, checksum: ab11e62f180c4a5099c96e8d43c9944f (MD5) Trabalho_biodiesel.pdf: 1203685 bytes, checksum: 74316515829870f4fe2d0e5e102d9e67 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-09T14:06:20Z (GMT). No. of bitstreams: 2 RESUMO- TCC.docx: 15907 bytes, checksum: ab11e62f180c4a5099c96e8d43c9944f (MD5) Trabalho_biodiesel.pdf: 1203685 bytes, checksum: 74316515829870f4fe2d0e5e102d9e67 (MD5) Previous issue date: 2015-02-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Câmpus Inhumas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Biocombustível | pt_BR |
dc.subject | Biodiesel | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.subject | Resíduo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DA PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE RESÍDUOS DE ÓLEOS DE SOJA, PEQUI E BABAÇU | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Licenciatura em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMO- TCC.docx | 15,53 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir | |
Trabalho_biodiesel.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.